| Competência: | 03/06/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 97,457813300000 | 0,00 | 0,00 | 6393232552,48 | 6374371557,51 | 3993 | 11/06/2019 |
| 04 | 97,821740100000 | 0,00 | 0,00 | 6417106156,87 | 5236877683,58 | 3972 | 11/06/2019 |
| 05 | 96,432618600000 | 0,00 | 0,00 | 6325979786,10 | 6306925841,84 | 3988 | 12/06/2019 |
| 06 | 97,642872700000 | 0,00 | 0,00 | 6405372453,87 | 7537726077,04 | 3999 | 17/06/2019 |
| 07 | 98,261688800000 | 0,00 | 0,00 | 6445966787,75 | 5295569129,74 | 4014 | 17/06/2019 |
| 10 | 97,904253600000 | 0,00 | 0,00 | 6324614784,86 | 6305066836,29 | 4033 | 17/06/2019 |
| 11 | 99,403557000000 | 0,00 | 0,00 | 6346917116,51 | 6326546894,29 | 4035 | 18/06/2019 |
| 12 | 98,762925600000 | 0,00 | 0,00 | 6306012802,65 | 6294742747,61 | 4030 | 18/06/2019 |
| 13 | 99,217442000000 | 0,00 | 0,00 | 6235816234,97 | 6225192445,23 | 4035 | 19/06/2019 |
| 14 | 98,479190500000 | 0,00 | 0,00 | 6189417127,13 | 6170040804,32 | 3998 | 21/06/2019 |
| 17 | 98,061169700000 | 0,00 | 0,00 | 5967022180,61 | 5947444934,46 | 4005 | 25/06/2019 |
| 18 | 99,848514900000 | 0,00 | 0,00 | 6075782134,65 | 6055586136,73 | 4016 | 26/06/2019 |
| 19 | 100,751080800000 | 0,00 | 0,00 | 6130703270,91 | 6110859908,75 | 4036 | 27/06/2019 |
| 21 | 102,467262000000 | 0,00 | 0,00 | 6235132895,51 | 6215192800,51 | 4055 | 28/06/2019 |
| 24 | 102,516699900000 | 0,00 | 0,00 | 6238141193,76 | 6218877719,09 | 4056 | 01/07/2019 |
| 25 | 100,537727900000 | 0,00 | 0,00 | 6117720744,50 | 6099408984,06 | 4060 | 02/07/2019 |
| 26 | 101,139650400000 | 0,00 | 0,00 | 6154347728,17 | 6135138838,65 | 4084 | 03/07/2019 |
| 27 | 101,174725600000 | 0,00 | 0,00 | 6156482054,12 | 6137764443,11 | 4090 | 04/07/2019 |
| 28 | 101,418523700000 | 0,00 | 0,00 | 6171317170,05 | 6153393119,02 | 4170 | 04/07/2019 |
| C = Cancelado. |