| Competência: | 03/06/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 112,648327300000 | 0,00 | 0,00 | 33794498,19 | 33788594,65 | 623 | 11/06/2019 |
| 04 | 112,881754700000 | 0,00 | 0,00 | 33864526,41 | 30235206,27 | 615 | 11/06/2019 |
| 05 | 110,917346300000 | 0,00 | 0,00 | 33275203,89 | 33260737,80 | 606 | 12/06/2019 |
| 06 | 113,013507300000 | 0,00 | 0,00 | 33904052,21 | 37228928,81 | 603 | 17/06/2019 |
| 07 | 113,309614900000 | 0,00 | 0,00 | 33992884,47 | 30526547,39 | 599 | 17/06/2019 |
| 10 | 112,269802800000 | 0,00 | 0,00 | 33680940,85 | 33662983,19 | 603 | 17/06/2019 |
| 11 | 113,157551300000 | 0,00 | 0,00 | 33947265,39 | 33924809,48 | 603 | 18/06/2019 |
| 12 | 112,369910400000 | 0,00 | 0,00 | 33710973,13 | 33691504,46 | 595 | 18/06/2019 |
| 13 | 111,284317100000 | 0,00 | 0,00 | 33385295,13 | 33366289,50 | 595 | 19/06/2019 |
| 14 | 109,696030500000 | 0,00 | 0,00 | 32908809,16 | 32882896,27 | 589 | 21/06/2019 |
| 17 | 109,557030500000 | 0,00 | 0,00 | 32867109,16 | 32833351,64 | 591 | 25/06/2019 |
| 18 | 112,645151400000 | 0,00 | 0,00 | 33793545,44 | 33754512,54 | 581 | 26/06/2019 |
| 19 | 113,519883100000 | 0,00 | 0,00 | 34055964,95 | 34014614,03 | 577 | 27/06/2019 |
| 21 | 116,425534800000 | 0,00 | 0,00 | 34927660,45 | 34886382,83 | 577 | 28/06/2019 |
| 24 | 116,677137900000 | 0,00 | 0,00 | 35003141,38 | 34962592,56 | 576 | 01/07/2019 |
| 25 | 114,629030300000 | 0,00 | 0,00 | 34388709,09 | 34363991,37 | 567 | 02/07/2019 |
| 26 | 116,083580100000 | 0,00 | 0,00 | 34825074,03 | 34801210,89 | 560 | 03/07/2019 |
| 27 | 116,245027200000 | 0,00 | 0,00 | 34873508,18 | 34860714,40 | 563 | 04/07/2019 |
| 28 | 116,165183300000 | 0,00 | 0,00 | 34849555,00 | 35029728,59 | 566 | 04/07/2019 |
| C = Cancelado. |