| Nome do Fundo: | OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 44.680.435/0001-08 |
| Nome do Administrador: | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 16.695.922/0001-09 |
| Responsável pela informação: | TATIANA MAURIS | Telefone do responsável: | (11) 942288583 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII OCTO |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BROCRECTF001 | OCRE11 | 1 | única | ICVM 476 | 22/05/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| OCRE11 | BROCRECTF001 | Oferta | 286.006 | 30/11/2022 | 23//2/30/0 | 19/06/2023 | 20/06/2023 | Não | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 286.006 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 28.600.600,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |