|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edifício Lagoa Corporate
Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
11.686,77
Nº de unidades ou lojas:
26
Proprietário do ativo | 1,2575% | 0,0000% | 5,3336% |
|
|
|
Botafogo Trade Center
Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
8.083,00
Nº de unidades ou lojas:
13
Proprietário do ativo | 2,5282% | 1,4398% | 1,2258% |
| Serviços |
| Indústria |
| Comércio |
|
| 20,4530% |
| 22,9342% |
| 14,0300% |
|
|
Buenos Aires Corporate
Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
6.886,88
Nº de unidades ou lojas:
11
Proprietário do ativo | 2,2097% | 0,0000% | 0,2372% |
|
|
|
CD Santa Cruz
Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
64.860,17
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 5,7646% |
|
|
|
Edifício Madison
Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo - SP
Área (m2):
8.329,32
Nº de unidades ou lojas:
13
Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 2,0184% |
|
|
|
Edifício Bela Paulista
Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo - SP
Área (m2):
6.520,56
Nº de unidades ou lojas:
14
Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,1270% | 1,1569% |
|
|
|
Edifício Athenas
Rua Dr. Fernandes Coelho, 64, Pinheiros, São Paulo - SP
Área (m2):
6.280,10
Nº de unidades ou lojas:
25
Proprietário de 25 conjuntos | 0,0000% | 0,0000% | 1,4273% |
|
|
|
Edifício Joaquim Floriano
Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo - SP
Área (m2):
3.898,63
Nº de unidades ou lojas:
16
Proprietário de 16 conjuntos | 0,1366% | 8,9074% | 1,1575% |
|
|
|
CD Mogi das Cruzes
Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), 11.100 (km 41,4), Mogi das Cruzes - SP
Área (m2):
69.113,25
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 5,2219% |
|
|
|
Jundiaí Industrial Park
Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, km 2, Jundiaí - SP
Área (m2):
75.975,60
Nº de unidades ou lojas:
2
Proprietário de 90% do ativo (Centro de distribuição) | 0,0000% | 0,0000% | 4,0318% |
|
|
|
Global Jundiaí
Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí - SP
Área (m2):
41.468,12
Nº de unidades ou lojas:
31
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 2,2200% |
|
|
|
Pib Sumaré
Avenida Parque Industrial, 580, Sumaré - SP
Área (m2):
13.835,56
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 0,4665% |
|
|
|
CD Pouso Alegre
Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre - MG
Área (m2):
87.750,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 6,6444% |
|
|
|
CD Itaqua
Rua do Níquel, 205, Parque Industrial, Itaquaquecetuba - SP
Área (m2):
30.698,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 3,1962% |
|
|
|
Boulevard Corporate Tower
Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG
Área (m2):
20.426,18
Nº de unidades ou lojas:
68
Proprietário de 68 conjuntos | 1,9516% | 0,0000% | 4,8161% |
|
|
|
Edifício Diogo Moreira
Rua Diogo Moreira, 184, São Paulo - SP
Área (m2):
12.104,57
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 7,0105% |
|
|
|
Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP
Área (m2):
11.354,46
Nº de unidades ou lojas:
12
Proprietário de 12 conjuntos | 0,0000% | 0,0000% | 3,2130% |
|
|
|
Edifício Rochaverá - Torres Ebony e Marble
Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP
Área (m2):
56.790,89
Nº de unidades ou lojas:
132
Proprietário de 20% do ativo | 1,1677% | 0,0000% | 4,2330% |
|
|
|
CD Cabreúva
Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 82 - Cabreúva - SP28,42
Área (m2):
178.730,34
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 6,3183% |
|
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,9641% | 0,6334% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 4,3510% | 2,8583% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,8332% | 0,5473% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,4810% | 0,3160% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 4,8306% | 3,1734% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 1,3746% | 0,9030% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 4,0405% | 2,6543% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,8083% | 1,8449% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 1,4826% | 0,9739% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 1,5657% | 1,0285% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,9161% | 0,6018% |
|
Acima de 36 meses
| 75,6701% | 49,7100% |
|
Prazo indeterminado
| 0,6822% | 0,4482% |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 920,00 | 694.938,77 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 4.419,00 | 3.337.972,22 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 4.271,00 | 3.226.177,72 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 367,00 | 277.220,14 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 10.031,00 | 7.577.098,73 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 10.490,00 | 7.923.812,75 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 5.218,00 | 3.941.511,43 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 8.679,00 | 6.555.840,88 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 6.875,00 | 5.193.156,59 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 8.497,00 | 6.418.363,86 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 9.434,00 | 7.126.143,90 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 9.441,00 | 7.131.431,48 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 12.240,00 | 9.245.707,16 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 9.327,00 | 7.045.319,50 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 8.317,00 | 6.282.397,58 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 8.504,00 | 6.423.651,44 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 8.481,00 | 6.406.277,97 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 63.752,00 | 52.341.833,71 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 9.473,00 | 7.155.603,26 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 13.802,00 | 10.425.592,33 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 | 1 | 1.214,00 | 917.017,03 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.484,00 | 2.039.420,17 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.454,00 | 2.014.789,50 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 3.765,00 | 3.091.150,14 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.445,00 | 1.186.377,68 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.752,00 | 1.438.431,62 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 784,00 | 643.681,73 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.276,00 | 1.047.624,86 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.382,00 | 1.134.653,25 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 3.582,00 | 2.940.903,00 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.578,00 | 2.116.596,30 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.728,00 | 2.239.749,69 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 2.884,00 | 2.367.829,22 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.263,00 | 1.036.951,56 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 3.525,00 | 2.894.104,72 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.334,00 | 1.095.244,17 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.124,00 | 922.829,42 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.175,00 | 964.701,57 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.166,00 | 957.312,37 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 37.179,00 | 30.524.799,78 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 953,00 | 782.434,55 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 6.770,00 | 5.558.323,10 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 | 1 | 1.470,00 | 1.206.903,24 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 71.313.695,75 | 72.292.983,73 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -49.302,33 | -49.302,33 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 3.064.705,52 | 22.016.995,99 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 562.351,04 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 5.811.923,23 | 3.578.948,1 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 80.703.373,21 | 97.839.625,49 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.356.686,57 | 3.948.079,03 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -9.717.130,91 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 1.162.016,66 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -1.198.427,68 | 3.948.079,03 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 79.504.945,53 | 101.787.704,52 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -10.347.803,43 | -10.278.279,83 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -416.380,58 | -416.380,58 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -10,02 | -9,68 |
| (-) Auditoria independente | -11.652,74 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -84.944,84 | -79.433,76 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -71.751,44 | -71.751,44 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 123.733,31 | 127.152,55 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -45,6 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -5.227,73 | -3.547,26 |
Total de outras receitas/despesas
| -10.814.083,07 | -10.722.250 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |