| Nome do Fundo: | NOVA I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 22.003.469/0001-17 |
| Nome do Administrador: | MODAL D.T.V.M. LTDA | CNPJ do Administrador: | 05.389.174/0001-01 |
| Responsável pela Informação: | Ronaldo Rodrigues de Gouveia Junior | Telefone Contato: | (21) 3223 7746 |
| Código ISIN da cota: | BRNVIFCTF009 | Código de negociação da cota: | NVIF11B |
| Rendimento | Amortização | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | ||
| Data da informação | 29/03/2019 | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/03/2019 | |
| Data do pagamento | 15/04/2019 | |
| Valor do provento por cota (R$) | 0,88915235 | |
| Período de referência | Março | |
| Ano | 2019 | |
| Rendimento isento de IR* | Sim |
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |