| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERS | CNPJ do Fundo: | 23.740.527/0001-58 |
| Nome do Administrador: | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 03.384.738/0001-98 |
| Responsável pela Informação: | Reinaldo Holanda de Lacerda | Telefone Contato: | (11) 5171-5038 |
| Código ISIN da cota: | BRGTWRCTF003 | Código de negociação da cota: | GTWR11 |
| Rendimento | Amortização | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | ||
| Data da informação | 29/03/2019 | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/03/2019 | |
| Data do pagamento | 05/04/2019 | |
| Valor do provento por cota (R$) | 1,21107382550336 | |
| Período de referência | março | |
| Ano | 2019 | |
| Rendimento isento de IR* | Não |
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário não preenche os requisitos exigidos no parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005, portanto, os cotistas do mesmo não possuem isenção da retenção de imposto de renda na fonte quando da distribuição de rendimentos. |