| Nome do Fundo: | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.583/0001-89 |
| Data de Funcionamento: | 29/04/2022 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRMANAR01M19 | Quantidade de cotas emitidas: | 19.592.872,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | Av Paulista,
1793,
2 andar-
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01311-200 | Telefones: | 11 3138-0921 |
| Site: | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2022 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
|
1.1
|
Gestor: MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. | 43..96.0.8/39/0-00 | Rua Gomes de Carvalho, |, 1306 - 15º andar - Vila Olímpia, São Paulo - SP | (11) 2362-1206 |
|
1.2
|
Custodiante: | ../- | | |
|
1.3
|
Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 10..83.0.1/08/0-00 | Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP | (11) 3886-5100 |
|
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
|
1.5
|
Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A | 62..23.2.8/89/0-00 | AV Paulista, 1793 - São Palo - SP | (11) 3138-0921 |
|
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
|
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
|
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| CAPITANIA SECURITIES II | Ganho de capital e recebimento de juros | 2.046.667,88 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| FII NAVI | Ganho de capital e recebimento de juros | 2.012.100,40 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | Ganho de capital e recebimento de juros | 1.036.618,20 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | Ganho de capital e recebimento de juros | 3.396.613,73 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO | Ganho de capital e recebimento de juros | 1.045.379,55 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| KINEA SECURITIES | Ganho de capital e recebimento de juros | 5.371.574,40 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | Ganho de capital e recebimento de juros | 2.865.452,10 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND | Ganho de capital e recebimento de juros | 1.615.749,04 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| SANTANDER PAPEIS IMOB CDI | Ganho de capital e recebimento de juros | 603.428,00 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | Ganho de capital e recebimento de juros | 1.238.300,00 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| VECTIS JUROS REAL | Ganho de capital e recebimento de juros | 1.223.785,71 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | Ganho de capital e recebimento de juros | 1.066.542,80 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO | Ganho de capital e recebimento de juros | 2.891.558,78 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| VALORA RE III FDO INV IMOB | Ganho de capital e recebimento de juros | 3.026.727,70 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| WHG REAL ESTATE FII | Ganho de capital e recebimento de juros | 658.235,07 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | Ganho de capital e recebimento de juros | 299.759,92 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| CRI TRUE SEC - SÉRIE 500 - EMISSÃO 1 | Ganho de capital e recebimento de juros | 25.083.059,43 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| CRI TRUE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 18 | Ganho de capital e recebimento de juros | 18.137.518,60 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| CRI VIRGO COMPANHIA DE SEC - SÉRIE 423 - EMISSÃO 4 | Ganho de capital e recebimento de juros | 7.058.534,22 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| CRI TRUE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 84 | Ganho de capital e recebimento de juros | 10.162.974,14 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| CRI OPEA SEC - SÉRIE 2 - EMISSÃO 84 | Ganho de capital e recebimento de juros | 12.554.185,98 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| CRI HABITASEC - SÉRIE 1- EMISSÃO 3 | Ganho de capital e recebimento de juros | 8.374.046,10 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| CRI HABITASEC - SÉRIE 2 - EMISSÃO 3 | Ganho de capital e recebimento de juros | 4.067.173,30 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| CRI VIRGO COMPANHIA DE SEC - SÉRIE 1- EMISSÃO 46 | Ganho de capital e recebimento de juros | 20.528.618,08 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| CRI OPEA SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 47 | Ganho de capital e recebimento de juros | 22.500.034,02 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| PUB I SKY | Ganho de capital e recebimento de juros | 16.968.926,49 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| DAY REND FIX | Ganho de capital e recebimento de juros | 16.968.930,73 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
| Aliansce Sonae Shopping Centers | Ganho de capital e recebimento de juros | 622.566,00 | MANATI CAPITAL HEDGE FII |
|
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
| CAPITANIA SECURITIES II | 2.046.667,88 | SIM | 1364,95% |
| FII NAVI | 2.012.100,40 | SIM | 0,61% |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 1.036.618,20 | SIM | -1,71% |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 3.396.613,73 | SIM | -29498,00% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO | 1.045.379,55 | SIM | 125,97% |
| KINEA SECURITIES | 5.371.574,40 | SIM | 22910,69% |
| MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 2.865.452,10 | SIM | 244,33% |
| MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND | 1.615.749,04 | SIM | 1272,38% |
| SANTANDER PAPEIS IMOB CDI | 603.428,00 | SIM | 20,57% |
| FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 1.238.300,00 | SIM | 0,60% |
| VECTIS JUROS REAL | 1.223.785,71 | SIM | 55,23% |
| VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB. | 1.066.542,80 | SIM | 160,91% |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO | 2.891.558,78 | SIM | 944,67% |
| VALORA RE III FDO INV IMOB | 3.026.727,70 | SIM | -22,69% |
| WHG REAL ESTATE FII | 658.235,07 | SIM | 14,94% |
| XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 299.759,92 | SIM | 59,17% |
| CRI TRUE SEC - SÉRIE 500 - EMISSÃO 1 | 25.083.059,43 | SIM | -0,30% |
| CRI TRUE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 18 | 18.137.518,60 | SIM | -9,31% |
| CRI VIRGO COMPANHIA DE SEC - SÉRIE 423 - EMISSÃO 4 | 7.058.534,22 | SIM | -0,20% |
| CRI TRUE SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 84 | 10.162.974,14 | SIM | 1,55% |
| CRI OPEA SEC - SÉRIE 2 - EMISSÃO 84 | 12.554.185,98 | SIM | 0,43% |
| CRI HABITASEC - SÉRIE 1- EMISSÃO 3 | 8.374.046,10 | SIM | -0,01% |
| CRI HABITASEC - SÉRIE 2 - EMISSÃO 3 | 4.067.173,30 | SIM | -3,47% |
| CRI VIRGO COMPANHIA DE SEC - SÉRIE 1- EMISSÃO 46 | 20.528.618,08 | SIM | 2,01% |
| CRI OPEA SEC - SÉRIE 1 - EMISSÃO 47 | 22.500.034,02 | SIM | 0,15% |
| PUB I SKY | 16.968.926,49 | SIM | 1447,30% |
| DAY REND FIX | 16.968.930,73 | SIM | 1447,30% |
| Aliansce Sonae Shopping Centers | 622.566,00 | SIM | 48,34% |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
| Pela prestação de serviços de administração, gestão, controladoria, custódia e escrituração de Cotas, será devido pelo Fundo taxa correspondente ao percentual de 1,00% a.a. (um por cento ao ano), com mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), calculada sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, como, por exemplo, o IFIX, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo (“Taxa de Administração”) sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice Geral de Preços - Mercado, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M/FGV”). |
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
| 81.042,76 | 0,04% | 0,04% |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 42 |
| Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 27764653861 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresas |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/09/2020 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
|
Não possui informação apresentada.
|
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |