Nome do Fundo: | SPARTA FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 48.903.610/0001-21 |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Responsável pela informação: | Allan Hadid | Telefone do responsável: | 1133833102 |
E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com | Nome de pregão: | FIAGRO CRAA |
Informações sobre a oferta |
||||||||
Secundário - Início da revenda | ||||||||
Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
BRCRAACTF008 | CRAA11 | 1 | 1 | ICVM 476 | 04/01/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
CRAA14 | BRCRAAR01M17 | Oferta Restrita | 300.000 | 02/01/2023 | 02/04/2023 | 27/03/2023 | 03/04/2023 | Sim | 07/03/2023 |
Qtd de cotas integralizadas: | 300.000 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 30.000.000,00 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
Anexos |
Comunicado ao Mercado |