|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edifício Lagoa Corporate
Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
11.686,77
Nº de unidades ou lojas:
26
Proprietário do ativo | 1,1027% | 0,0000% | 6,4903% |
|
|
|
Botafogo Trade Center
Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
8.083,00
Nº de unidades ou lojas:
13
Proprietário do ativo | 1,5324% | 0,0000% | 1,5761% |
|
|
|
Buenos Aires Corporate
Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
6.886,88
Nº de unidades ou lojas:
11
Proprietário do ativo | 1,9377% | 0,0000% | 0,2825% |
|
|
|
CD Santa Cruz
Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
64.860,17
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 6,9952% |
|
|
|
Edifício Madison
Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo - SP
Área (m2):
8.329,32
Nº de unidades ou lojas:
13
Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 2,5290% |
|
|
|
Edifício Bela Paulista
Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo - SP
Área (m2):
6.520,56
Nº de unidades ou lojas:
14
Proprietário do ativo | 0,9893% | 0,5432% | 2,1474% |
|
|
|
Edifício Athenas
Rua Dr. Fernandes Coelho, 64, Pinheiros, São Paulo - SP
Área (m2):
6.280,10
Nº de unidades ou lojas:
25
Proprietário de 25 conjuntos | 0,0000% | 0,0000% | 1,6943% |
|
|
|
Edifício Joaquim Floriano
Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo - SP
Área (m2):
3.898,63
Nº de unidades ou lojas:
16
Proprietário de 16 conjuntos | 0,1198% | 9,8264% | 1,3524% |
|
|
|
CD Bandeirantes
Rodovia dos Bandeirantes, km 69, Louveira - SP
Área (m2):
99.278,63
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário de 76,7% do ativo (Centro de distribuição) | 0,0000% | 0,0000% | 8,8340% |
|
|
|
CD Mogi das Cruzes
Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), 11.100 (km 41,4), Mogi das Cruzes - SP
Área (m2):
69.113,25
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 6,2848% |
|
|
|
Jundiaí Industrial Park
Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, km 2, Jundiaí - SP
Área (m2):
75.975,60
Nº de unidades ou lojas:
2
Proprietário de 90% do ativo (Centro de distribuição) | 0,0000% | 0,0000% | 4,9137% |
|
|
|
Global Jundiaí
Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí - SP
Área (m2):
41.468,12
Nº de unidades ou lojas:
31
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 2,6803% |
|
|
|
Pib Sumaré
Avenida Parque Industrial, 580, Sumaré - SP
Área (m2):
13.835,56
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 0,5685% |
|
|
|
CD Pouso Alegre
Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre - MG
Área (m2):
87.750,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 8,0979% |
|
|
|
CD Itaqua
Rua do Níquel, 205, Parque Industrial, Itaquaquecetuba - SP
Área (m2):
30.698,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 3,8954% |
|
|
|
Boulevard Corporate Tower
Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG
Área (m2):
20.426,18
Nº de unidades ou lojas:
68
Proprietário de 68 conjuntos | 1,7114% | 0,0000% | 6,6759% |
|
|
|
Edifício Diogo Moreira
Rua Diogo Moreira, 184, São Paulo - SP
Área (m2):
12.104,57
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 8,5441% |
|
|
|
Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP
Área (m2):
11.354,46
Nº de unidades ou lojas:
12
Proprietário de 12 conjuntos | 0,0000% | 0,0000% | 3,6795% |
|
|
|
Edifício Rochaverá - Torres Ebony e Marble
Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP
Área (m2):
56.790,89
Nº de unidades ou lojas:
132
Proprietário de 20% do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 5,8519% |
|
|
|
CD Cabreúva
Rod. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km 82 - Cabreúva - SP28,42
Área (m2):
178.730,34
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 8,6738% |
|
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 2,2435% | 2,0588% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,5321% | 0,4883% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 3,7892% | 3,4772% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,2191% | 0,2010% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,4889% | 0,4486% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,4196% | 0,3851% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 4,2932% | 3,9397% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 1,8151% | 1,6657% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,8433% | 2,6092% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 2,4972% | 2,2916% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 1,2935% | 1,1870% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 1,3018% | 1,1946% |
|
Acima de 36 meses
| 77,8089% | 71,4030% |
|
Prazo indeterminado
| 0,4546% | 0,4172% |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 920,00 | 667.212,56 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 4.419,00 | 3.204.795,99 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 4.271,00 | 3.097.461,79 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 367,00 | 266.159,79 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 10.031,00 | 7.274.792,61 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 10.490,00 | 7.607.673,66 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 5.218,00 | 3.784.255,59 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.679,00 | 6.294.280,24 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 6.875,00 | 4.985.963,43 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.497,00 | 6.162.288,19 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.434,00 | 6.841.829,68 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.441,00 | 6.846.906,29 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 12.240,00 | 8.876.827,99 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.327,00 | 6.764.229,95 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.317,00 | 6.031.746,60 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.504,00 | 6.167.364,80 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.481,00 | 6.150.684,49 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 63.752,00 | 51.875.469,77 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.473,00 | 6.870.113,69 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 13.802,00 | 10.009.638,88 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 1.214,00 | 880.430,49 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 2.484,00 | 2.021.249,01 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 2.454,00 | 1.996.837,79 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 3.765,00 | 3.063.608,10 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.445,00 | 1.175.807,09 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.752,00 | 1.425.615,24 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 784,00 | 637.946,55 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.276,00 | 1.038.290,55 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.382,00 | 1.124.543,53 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 3.582,00 | 2.914.699,66 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 2.578,00 | 2.097.737,50 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 2.728,00 | 2.219.793,60 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 2.884,00 | 2.346.731,94 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.263,00 | 1.027.712,36 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 3.525,00 | 2.868.318,34 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.334,00 | 1.085.485,58 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.124,00 | 914.607,04 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.175,00 | 956.106,11 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.166,00 | 948.782,75 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 78.863.220,49 | 78.557.006,56 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -348.880,15 | -354.472,01 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -266.148,9 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -2.429.615,59 | -2.729.314,88 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 75.818.575,85 | 75.473.219,67 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.696.874,88 | 3.907.012,93 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -6.498.671,21 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.945.532,88 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -3.747.329,21 | 3.907.012,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 72.071.246,64 | 79.380.232,6 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -10.659.581,26 | -10.812.025,17 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -552.239,49 | -637.946,24 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -9 | -9 |
| (-) Auditoria independente | -13.648,78 | -48.607 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -79.273,48 | -65.549,82 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -77.768,58 | -81.531,08 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -684.613,86 | -684.613,86 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -44,89 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -2.402,1 | -4.082,12 |
Total de outras receitas/despesas
| -12.069.581,44 | -12.334.364,29 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |