Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 18.085.673/0001-57 |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Responsável pela Informação: | Victor Delalibera | Telefone Contato: | 11 3383-2513 |
Código ISIN da cota: | BRNCHBCTF000 | Código de negociação da cota: | NCHB11 |
Rendimento | Amortização (Parcial) | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 07/02/2019 | 07/02/2019 |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 07/02/2019 | 07/02/2019 |
Data do pagamento | 14/02/2019 | 14/02/2019 |
Valor do provento por cota (R$) | 1,715418 | 3,500349 |
Período de referência | Janeiro | Janeiro |
Ano | 2019 | 2019 |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |