| Nome do Fundo: | JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 15.489.509/0001-17 |
| Data de Funcionamento: | 23/04/2015 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 48.144,17 | |
| Fundo Exclusivo? | Sim | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 03.384.738/0001-98 |
| Endereço: | Avenida das Nações Unidas, 14171, torre A - 11º andar- Vila Gertrudes- São Paulo- SP- 04794-000 | Telefones: | (11) 5171-3750 |
| Site: | www.vam.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|||
|---|---|---|---|---|
| Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII | |
| Terreno 1: Localizado à Rua Barão de Retiro, 310, bairro Bonfim, Juiz de Fora/MG
Contrato Vigente | 8.360,00 | 2,2600% | 0,0000% | |
| Terreno 2: Localizado à Rua Renato Pandolfi, 121, bairro Jd. De Alah, Juiz de Fora/MG (GRANJA IPIRANGA)
Contrato Vigente | 24.200,00 | 2,1600% | 0,0000% | |
| Terreno 3: Localizado à Rodovia BR-040, Km 790, Expo Minas, bairro Fazendinha São Pedro, Juiz de Fora/MG (ExpoMinas)
Contrato Vigente | 72.037,00 | 4,7500% | 0,0000% | |
| Terreno 4: Localizado à Rua Safra, 2.111, bairro Minas Gerais, Uberlândia/MG (LOJA 37)
Contrato Vigente | 119.064,00 | 14,7500% | 0,0000% | |
| Terreno 6: Localizado à rua Americo lobo, MZ SB Juiz de Fora - MG - MG; Referente mat 075 1 oficio
Contrato Vigente | 4.939,00 | 14,4900% | 2,3600% | |
| Araxá - Capela de Santo Antônio - Bairro Alto - Araxá-MG
Não se aplica | 15.621,00 | 0,8200% | 0,8100% | |
| Rio Pomba - Av. do Contorno, Bairro Cel. José Mendonça dos Reis, Rio Pomba-MG
Não se aplica | 4.956,00 | 0,2300% | 0,2200% | |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
| LOJA 1
TERRENO/CD BR 040 - KM 780 DIST. INDUSTRIAL - JUIZ DE FORA Área (m2): 371.556,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 60929 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7700% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 2
LOJA 02 - RUA JOSÉ LOURENÇO,710 - SÃO PEDRO - JUIZ DE FORA Área (m2): 20.341,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 63.809 | 0,0000% | 0,0000% | 2,4500% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 7
RUA DOARDINO LONGO, 669 Área (m2): 22.581,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 15.592 | 0,0000% | 0,0000% | 5,5200% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 12
RUA BERNARDO MARCARENHAS 1072, BAIRRO FÁBRICA - JUIZ DE FORA Área (m2): 6.789,00 Nº de unidades ou lojas: 1 N° 9762 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7700% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 14
AV. VERÍSSIMO MENDONÇA, 255 - CATAGUASES Área (m2): 2.758,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 30.858 | 0,0000% | 0,0000% | 2,1800% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 17
AV. EX-COMBATENTES,658 - UBÁ Área (m2): 4.774,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 35.900 | 0,0000% | 0,0000% | 1,2900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 18
RUA DIOMAR MONTEIRO, 126 Área (m2): 2.604,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 46.027 | 0,0000% | 0,0000% | 1,2900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 20
RUA MARTINS BARBOSA, 738 - BENFICA - J. FORA Área (m2): 4.584,27 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 76.673 | 0,0000% | 0,0000% | 1,9600% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 23
LOJA 23 - AV. DR. RICARDO GRIMALDO ESTIDES N° 200 - ILHA DO LAZARETO Área (m2): 4.584,00 Nº de unidades ou lojas: 1 N°14516 | 0,0000% | 0,0000% | 3,9600% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 25
RUA DR COSTA REIS, 849 Área (m2): 6.221,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 45.701 Nº 45.701 Nº 63.568 Nº 63.569 Nº 63.570 Nº 63.574 Nº 63.571 Nº 63.572 Nº 63.575 Nº 1.230 Nº 63.573 | 0,0000% | 0,0000% | 1,7800% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 26
LOJA 26 AV. DEUSDEDITH SALGADO, 4992 SALVATERRA-JFORA Área (m2): 14.736,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 71.387 | 0,0000% | 0,0000% | 7,9800% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 27
AV. LEITE DE CASTRO, 1150 - S. J. DEL REY Área (m2): 5.205,54 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 68.889 | 0,0000% | 0,0000% | 7,3600% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 28
RUA MAR. FLORIANO PEIXOTO, 359 - BARBACENA Área (m2): 2.821,82 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 38.222 | 0,0000% | 0,0000% | 3,3400% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 30
LOJA 30 - PRÉDIO INDUSTRIAL PRAÇA MANOEL I. PEIXOTO, 96 - CATAGUASES Área (m2): 13.182,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 27.621 | 0,0000% | 0,0000% | 1,9000% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 33
LOJA 33 - AV. CLEANTO VIEIRA GONÇALVES, 600 - UBERLÂNDIA Área (m2): 6.039,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 96.324 | 0,0000% | 0,0000% | 15,3400% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 35
LOJA 35 - RUA Mª DO CARMO SALES, 333 - LEOPOLDINA Área (m2): 14.000,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 35.873 | 0,0000% | 0,0000% | 2,3900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 36
LOJA 36 - AV. RONDON PACHECO, 4800 - UBERLÂNDIA Área (m2): 15.455,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 31.021 | 0,0000% | 0,0000% | 6,4700% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 38
LOJA 38 - AV. ANGELINO FAVATO, 461 - UBERLÂNDIA Área (m2): 10.105,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 98.372 | 0,0000% | 0,0000% | 2,6100% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 44
LOJA 44 - AV. N.S. DESTERRO, 1841 - UBERABA Área (m2): 10.638,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 85.994 | 0,0000% | 0,0000% | 2,6000% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 46
LOJA 46 - RUA FRANCISCO SOUZA FORTES, 629 - VIÇOSA Área (m2): 12.817,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 42.827 | 0,0000% | 0,0000% | 2,6000% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 47
LOJA 47 - AV. IMBAÚBA, 1800 - UBERLÂNDIA Área (m2): 13.095,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 120.182 | 0,0000% | 0,0000% | 1,2300% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 48
LOJA 48 - AV ÁLVARO J. RODRIGUES, 1200 - SANTOS DUMONT, J. FORA Área (m2): 12.868,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 69.724 | 0,0000% | 0,0000% | 3,0110% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 49
LOJA 49 - AV DEP MARCOS CHEREM, 2300 - UBERABA Área (m2): 8.223,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 22.514 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 50
LOJA 50 - AV FARIA PEREIRA, 3225 - PATROCÍNIO Área (m2): 12.021,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 55.603 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 52
LOJA 52 - RUA AUGUSTO CHAGAS, 1100 - ARAGUARI Área (m2): 14.556,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 53.867 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 53
LOJA 53 - AV DONA MARIA SANTANA BORGES - UBERABA Área (m2): 17.647,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 87.022 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 58
LOJA 58 - RUA ALFERES EUZÉBIO MONTE CARMELO Área (m2): 119.064,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 41.610 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 64
LOJA JOÃO NAVES AVENIDA RONDON PACHECO Área (m2): 8.361,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 22.7685 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 65
LOJA ARAXÁ - AVENIDA JOSÉ ANANIAS DE AGUIAR Área (m2): 8.361,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 67967 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 66
LOJA PATOS DE MINAS AVENIDA JUSCELINO K. OLIVEIRA Área (m2): 14.647,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 3/100.760 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5900% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 67
LOJA CEF UBERABA AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, N° 3.661 Área (m2): 2.393,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 96.874 E 3.556 | 0,0000% | 0,0000% | 0,2200% |
|
|
|
||||||||||||
| LOJA 75
LOJA VISCONDE DO RIO BRANCO - RUA VEREADOR JOSÉ SOARES FERREIRE, Nº 190 Área (m2): 8.166,90 Nº de unidades ou lojas: 1 Nº 23.701 | 0,0000% | 0,0000% | 0,2100% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | |||
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
| Acima de 36 meses | 100,0000% | 100,0000% | |
| Prazo indeterminado |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | |||
| INPC | |||
| IPCA | 100,0000% | 100,0000% | |
| INCC |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| Não há | Não há | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| BV Soberano RF | 09..23.8.4/87/0-00 | 1.927.609,19 | 6.625.253,32 | |
| BV Cash RF | 26..15.4.1/29/0-00 | 801.722,48 | 896.621,01 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | ||
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | ||
| Fundos de Renda Fixa | 7.521.874,33 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 15.781.133,44 | 15.788.385,09 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 15.781.133,44 | 15.788.385,09 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 15.781.133,44 | 15.788.385,09 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 211.819,35 | 211.819,35 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 211.819,35 | 211.819,35 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -420.466,11 | -420.339,51 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
| (-) Auditoria independente | -14.126,78 | ||
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -13.423,73 | ||
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -15.046,08 | -15.046,08 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -6.015,39 | -2.042,98 | |
Total de outras receitas/despesas | -469.078,09 | -437.428,57 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 15.523.874,7 | 15.562.775,87 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 15.562.775,87 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 14.784.637,0765 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | -8.380,01 |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 14.776.257,0665 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -9.846.905,29 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 4.929.351,7765 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 94,9462% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |