| Nome do Fundo: | HEDGE CRÉDITO AGRO FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS | CNPJ do Fundo: | 44.668.806/0001-28 |
| Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
| Responsável pela informação: | Maria Cecilia Carrazedo de Andrade | Telefone do responsável: | (11) 5412-5400 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FIAGRO HEDGE |
Informações sobre a oferta |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| HCRA16 | BRHCRAR03M18 | Classe Senior | 217.358 | 08/07/2022 | 07/10/2022 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | Não | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 217.358 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 21.735.800,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |