|
14.1
| Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 01/07/2021 | 5.509,03 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 02/07/2021 | 12.682,41 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 02/07/2021 | 39.054,99 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 02/07/2021 | 26.896,54 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 07/07/2021 | 193.104,81 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 08/07/2021 | 191.520,41 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/07/2021 | 100,06 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 12/07/2021 | 100,06 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 14/07/2021 | 9.960,30 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 14/07/2021 | 98.383,49 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 15/07/2021 | 19.800,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 15/07/2021 | 653.410,53 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 16/07/2021 | 440,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 16/07/2021 | 330.508,85 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 19/07/2021 | 69.554,91 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/07/2021 | 659.912,24 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 156.723,89 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 69.579,27 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 660.031,67 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 22/07/2021 | 276.990,70 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 23/07/2021 | 1.002.421,57 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 26/07/2021 | 1.047.601,95 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 27/07/2021 | 1.545.580,51 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 28/07/2021 | 4.992.294,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 28/07/2021 | 683.869,20 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 29/07/2021 | 538.828,40 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 30/07/2021 | 2.539.858,26 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 30/07/2021 | 2.539.858,26 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 30/07/2021 | 1.230.075,90 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 30/07/2021 | 684.095,39 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 30/07/2021 | 538.916,97 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 02/08/2021 | 1.099.392,01 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 03/08/2021 | 15.319.190,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 03/08/2021 | 93.535,92 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 04/08/2021 | 5.007.645,89 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 04/08/2021 | 100,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 04/08/2021 | 37,16 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 04/08/2021 | 11.817,99 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 04/08/2021 | 100,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 05/08/2021 | 15.330.942,54 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEIS | alienação | 06/08/2021 | 17.630,50 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 06/08/2021 | 15.348.380,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 06/08/2021 | 5.207.979,10 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 09/08/2021 | 1.537,50 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 09/08/2021 | 3.432,57 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 10/08/2021 | 107.205,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 10/08/2021 | 3.191,45 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 3.433,27 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 1.004.522,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 1.049.610,30 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 316.695,59 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 1.100.560,22 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 81.756,41 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 10.129.946,73 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 197.050,02 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 192.276,25 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 98.708,61 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 655.456,87 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 174.381,96 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 277.622,02 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/08/2021 | 46.355,42 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 11/08/2021 | 27.158,60 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 11/08/2021 | 1.534,51 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | alienação | 12/08/2021 | 1.849,68 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 12/08/2021 | 5.105,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 12/08/2021 | 5.722,58 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/08/2021 | 2.994.535,19 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/08/2021 | 111.306,28 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 13/08/2021 | 330,02 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 13/08/2021 | 862.324,01 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 16/08/2021 | 8.029,27 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 16/08/2021 | 60.468,07 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEIS | alienação | 17/08/2021 | 28.215,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 17/08/2021 | 8.119,45 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEIS | alienação | 18/08/2021 | 4.560,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 18/08/2021 | 3.269.283,74 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 19/08/2021 | 690.110,35 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 19/08/2021 | 8.122,71 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 19/08/2021 | 1.618.340,85 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 19/08/2021 | 1.651.597,56 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEIS | alienação | 20/08/2021 | 954,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/08/2021 | 418.040,73 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 23/08/2021 | 188.637,68 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 23/08/2021 | 163.342,04 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 24/08/2021 | 58.669,60 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 24/08/2021 | 46.158,20 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 24/08/2021 | 3.953,86 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 24/08/2021 | 112.471,19 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 24/08/2021 | 418.209,03 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 24/08/2021 | 163.375,55 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 25/08/2021 | 88.311,60 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 25/08/2021 | 20.295,94 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/08/2021 | 400.246,58 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 26/08/2021 | 230.358,70 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 26/08/2021 | 212.302,70 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 27/08/2021 | 177.448,05 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 27/08/2021 | 205.081,72 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | alienação | 30/08/2021 | 9.321,35 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 30/08/2021 | 315.256,50 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEIS | alienação | 30/08/2021 | 380,04 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | alienação | 30/08/2021 | 4.838,40 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 30/08/2021 | 23.475,44 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 30/08/2021 | 343.504,02 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO | alienação | 31/08/2021 | 331.719,36 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 31/08/2021 | 3.893,09 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 31/08/2021 | 5.242.577,92 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 31/08/2021 | 56.673,03 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEIS | aquisição | 01/09/2021 | 2.999.910,00 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 01/09/2021 | 20.593,82 | 14/02/2020 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
