|
14.1
| Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| COTAS DE FII - SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 01/07/2021 | 5.000.000,00 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 01/07/2021 | 116.640,89 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 02/07/2021 | 236,64 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2021 | 1.787.874,75 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2021 | 266.973,56 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2021 | 286.466,88 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2021 | 123.165,98 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2021 | 2,19 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2021 | 371.178,86 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2021 | 2.170.296,53 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 07/07/2021 | 761.397,64 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 08/07/2021 | 109.855,75 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/07/2021 | 8.114,62 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/07/2021 | 2.437.983,64 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/07/2021 | 497.059,86 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/07/2021 | 3.642.129,92 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 12/07/2021 | 497.209,32 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 13/07/2021 | 2.710.847,37 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 14/07/2021 | 1.309.755,76 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 14/07/2021 | 2.105.370,62 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 15/07/2021 | 950.422,96 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 15/07/2021 | 475.229,90 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 15/07/2021 | 475.193,06 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 15/07/2021 | 408.740,64 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 16/07/2021 | 140.052,22 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA HIGH YIELD FII | aquisição | 19/07/2021 | 60.000.000,00 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 19/07/2021 | 165.249,41 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 19/07/2021 | 140.075,55 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/07/2021 | 32.112.610,81 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | aquisição | 21/07/2021 | 9.325.509,20 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 21/07/2021 | 268.877,94 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 268.877,94 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 497.646,04 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 3.148.629,42 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 2.713.608,45 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 1.310.872,56 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 1.532.839,85 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 32.118.422,28 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 191.590,93 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 2.686.159,64 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 6.783.961,27 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 110.019,77 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 8.124,19 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 2.440.858,76 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 792.498,91 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 66.917,21 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 334.376,22 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 1.710.324,90 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 76.619,89 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 370.256,58 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 579.213,86 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 330.336,36 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 291.580,21 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 138.076,33 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 139.736,78 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 460.618,99 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 675.132,50 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 241.398,14 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 22/07/2021 | 445.837,04 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/07/2021 | 3.847.614,93 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/07/2021 | 689,89 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/07/2021 | 445.228,95 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/07/2021 | 315.414,27 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/07/2021 | 364.610,59 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/07/2021 | 841.157,65 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/07/2021 | 3.403.072,58 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/07/2021 | 129.410,42 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 26/07/2021 | 300.315,08 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 27/07/2021 | 230.266,00 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 28/07/2021 | 1.000.000,00 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 28/07/2021 | 308.652,71 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 29/07/2021 | 839.185,41 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 30/07/2021 | 84.483.591,96 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 30/07/2021 | 20.980.143,41 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 30/07/2021 | 11.100,41 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 03/08/2021 | 516.269,10 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 06/08/2021 | 764.830,24 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 09/08/2021 | 133.007,31 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 10/08/2021 | 83.711,66 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 11/08/2021 | 85.245,67 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/08/2021 | 3.511.678,25 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/08/2021 | 6.599.932,21 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 16/08/2021 | 6.602.490,71 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 16/08/2021 | 43.679.675,94 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 16/08/2021 | 19.728.200,23 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 16/08/2021 | 133.138,10 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 16/08/2021 | 83.777,00 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 16/08/2021 | 85.295,74 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 16/08/2021 | 3.513.039,57 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 17/08/2021 | 134.765,62 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 18/08/2021 | 672.691,21 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 18/08/2021 | 8.915.538,52 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 18/08/2021 | 134.792,80 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 19/08/2021 | 199,43 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 23/08/2021 | 270.303,01 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 23/08/2021 | 62.541.044,58 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | aquisição | 24/08/2021 | 5.000.000,00 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 24/08/2021 | 480.096,63 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/08/2021 | 392.157,66 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/08/2021 | 480.286,77 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/08/2021 | 392.235,23 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/08/2021 | 17.867.837,73 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 27/08/2021 | 308.661,94 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 30/08/2021 | 840.000,00 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN | aquisição | 31/08/2021 | 243.895.669,46 | 29/01/2021 | BANCO BTG |
| RESGATE ADELIC LTN | alienação | 01/09/2021 | 243.944.184,95 | 29/01/2021 | BANCO BTG |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 01/09/2021 | 243.933.268,96 | 29/01/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
