Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI | CNPJ do Fundo: | 40.011.251/0001-96 |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Responsável pela Informação: | Fernando Soares | Telefone Contato: | (11) 3383-2513 |
Código ISIN da cota: | BRIBCRR07M12 | Código de negociação da cota: | IBCR14 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 12/09/2022 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 12/09/2022 | |
Data do pagamento | 19/09/2022 | |
Valor do provento por cota (R$) | 1,25 | |
Período de referência | Agosto | |
Ano | 2022 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |