| Nome do Fundo: | VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.502.827/0001-43 |
| Data de Funcionamento: | 29/12/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVCRACTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.964.104,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º Andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2022 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
|
1.1
|
Gestor: VECTIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 12.620.044/0001-01 | Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, 13° Andar CJ 132, São Paulo/SP CEP 04542000 | (11) 4480 1030 |
|
1.2
|
Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
|
1.3
|
Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Av Francisco Matarazzo, 1400, S Paulo/SP cep 05401400 | (11) 3674 2002 |
|
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
|
1.5
|
Distribuidor de cotas: | ../- | | |
|
1.6
|
Consultor Especializado: DATAGRO MARKETS DADOS E ANALISES LTDA. | 13.242.948/0001-03 | Calçada das Magnólias, 56 | (11) 4133-3944 |
|
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
|
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| CRA02200337 | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 11.000.000,00 | 1ª Emissão de Cotas |
| CRA02200336 | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 11.000.000,00 | 1ª Emissão de Cotas |
| CRA02200338 | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 11.000.000,00 | 1ª Emissão de Cotas |
| CRA0220033C | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 11.000.000,00 | 1ª Emissão de Cotas |
| CRA02200335 | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 11.000.000,00 | 1ª Emissão de Cotas |
| CRA022002BD | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 15.045.520,36 | 1ª Emissão de Cotas |
| CRA022002BE | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 15.045.520,36 | 1ª Emissão de Cotas |
| CRA0220025T | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 15.045.520,36 | 1ª Emissão de Cotas |
| 22D0382755 | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.000.000,00 | 1ª Emissão de Cotas |
| CRA022005K1 | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 15.000.000,00 | 1ª Emissão de Cotas |
| CRA022005K2 | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 15.000.000,00 | 1ª Emissão de Cotas |
| CRA022002H0 | Aquisição de ativos ligados ao agronegocio através da aquisição de CRA ou CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.045.057,15 | 1ª Emissão de Cotas |
|
4.2
| Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Como o fundo investe no agronegocio, cabe tecer comentários sobre esse setor da economia. O período foi fortemente influenciado pelos problemas ocasionados em função das quebras das cadeias produtivas em função da pandemia do COVID 19 e agravados pela guerra na Ucrania que, dentre outros, levou ao alto aumento no preço dos fertilizantes, por problemas de abastecimento em função das sanções aplicadas e de produção; além do impacto no presente periodo, essa alta no preço dos fertilizantes, levará a um aumento de preços nos alimentos em períodos futuros. Além disso, observamos no período que as commodities agrícolas estiveram em uma tendência geral de alta, desde o início de 2021, não só pelos efeitos da pandemia e guerra, mas tambem por problemas climáticos (La Niña). No último mês do período os preços começaram a perder força, principalmente para os grãos, já que os produtores reagiram expandindo a área plantada nos EUA e na América Latina. Ainda é cedo para prever um movimento de baixa daqui para frente, mas talvez o pico de preço já tenha sido alcançado, pelo menos por enquanto. |
|
10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.
Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quóruns previstos no item 15.3 do Regulamento.
A critério do Administrador, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item 15.3 do Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável. |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
| Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR, do CONSULTOR e do ESCRITURADOR, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO, exceto nos 3 (três) primeiros meses contados a partir da data da 1ª (primeira) integralização de Cotas do FUNDO (inclusive), em que a Taxa de Administração será equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO |
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
| 411.707,16 | 0,18% | 0,18% |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | 43 |
| Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 27758543898 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. |
| Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. |
| Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | n/a |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | n/a |