| Nome do Fundo: | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.048.651/0001-12 |
| Nome do Administrador: | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.864.992/0001-42 |
| Responsável pela Informação: | FELIPE DE SOUZA SERRA ABREU | Telefone Contato: | (21) 4560-1122 |
| Código ISIN da cota: | BRPATCCTF002 | Código de negociação da cota: | PATC11 |
| Rendimento | Amortização (Parcial) | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | ||
| Data da informação | 19/08/2022 | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 19/08/2022 | |
| Data do pagamento | 26/08/2022 | |
| Valor do provento por cota (R$) | 1,95 | |
| Período de referência | Agosto | |
| Ano | 2022 | |
| Rendimento isento de IR* |