| Nome do Fundo: | HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 40.343.867/0001-64 |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Responsável pela informação: | Marcos Nascimento | Telefone do responsável: | 11 42104671 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FIAGRO HIGH |
Informações sobre a oferta |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| HGAG14 | BRHGAGR01M19 | RECIBOS | 248.252 | 02/05/2022 | 01/08/2022 | 05/08/2022 | 08/08/2022 | Não | 29/07/2022 |
| Qtd de cotas integralizadas: | 248.252 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 24.825.200,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |