| Nome do Fundo: | PLURAL BRB CRÉDITO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 41.272.747/0001-86 |
| Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Responsável pela informação: | Cintia Santana | Telefone do responsável: | +55 (11) 3206-8000 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | PLURAL BRB CRÉDITO AGRO |
Informações sobre a oferta |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| PLCA13 | BRPLCAR01M16 | 1ª EMISSÃO | 557.019 | 28/07/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 557.019 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 55.701.900,00 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
| Anexos |