Nome do Fundo: | BS2 ALLINVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 41.218.404/0001-33 |
Nome do Administrador: | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.285.390/0001-40 |
Responsável pela informação: | Brunna Lima | Telefone do responsável: | (11) 2827-3500 |
E-mail: | brunna.lima@singulare.com.br | Nome de pregão: | FII BS2 |
Informações sobre a oferta |
Informações por ativo |
|||||||||
Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
LLAO | BRLLAOCTF003 | 1º Emissão - Subordinada | 361.140 | 10/08/2021 | 08/11/2021 | //n/a | 01/08/2022 | Não | 05/08/2022 |
Qtd de cotas integralizadas: | 361.140 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 36.114.000,00 |
Chamada de capital*: | Não |
Houve retratação: | Não |
Mercado de negociação: | Bolsa |
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
Preço inicial da negociação*: | R$ 100,00 |
Anexos |