|
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 304 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 2.335.229,56 | Emissão de Cotas |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 157 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 3.732.393,62 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 32 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 179.078,16 | Emissão de Cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 340 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 239.493.060,82 | Emissão de Cotas |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 258 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 135.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 264 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 145.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 53 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 15.888.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 388 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 80.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 280 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 50.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 370 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 41.007.062,52 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 55 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 800.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 55 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 2.250.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 55 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 5.667.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 55 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 4.800.750,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 55 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 55 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 52.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 55 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 5.858.477,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 283 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 30.500.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 331 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 11.300.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 385 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 106.435.887,36 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 32 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 187.203,02 | Emissão de Cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 440 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 50.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 55 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 2.480.200,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 9 da 55 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 1.992.187,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 59 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 107.560.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 351 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 78.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 459 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 40.552.793,04 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 391 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 50.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 429 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 135.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 62 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 4.250.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 62 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 5.900.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 62 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 47.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 62 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 5.900.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 430 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 161.892.546,08 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 64 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 150.000.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 469 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 171.977.392,30 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 312 da 2 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 193.549.999,95 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 30 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 77.977.265,96 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 444 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 39.005.098,04 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 62 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 7.700.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 62 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 5.700.000,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 17 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 5.478.300,00 | Emissão de Cotas |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 10 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 62.300.000,00 | Emissão de Cotas |
| FII ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FDO INV IMOB | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 32.500.000,00 | Emissão de Cotas |
| FII - 4UNIDAUT - FII UNIDADES AUTONOMAS | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.000.100,00 | Emissão de Cotas |
|
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 99 da 1 ª Emissão | 65.551.622,43 | SIM | 1,61% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 101 da 1 ª Emissão | 26.220.648,97 | SIM | 1,61% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 100 da 1 ª Emissão | 65.551.622,43 | SIM | 1,61% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 133 da 1 ª Emissão | 59.079.783,24 | SIM | 6,20% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 163 da 1 ª Emissão | 59.079.783,83 | SIM | 6,20% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 175 da 1 ª Emissão | 77.938.554,32 | SIM | 8,57% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 176 da 1 ª Emissão | 77.938.554,24 | SIM | 8,57% |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 11 da 4 ª Emissão | 50.128.517,80 | SIM | 2,95% |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 12 da 4 ª Emissão | 50.128.517,80 | SIM | 2,95% |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 300 da 2 ª Emissão | 51.046.307,74 | SIM | 8,17% |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 29 da 1 ª Emissão | 43.957.766,94 | SIM | 7,90% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 162 da 1 ª Emissão | 104.670.867,36 | SIM | 6,75% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 161 da 1 ª Emissão | 164.332.438,78 | SIM | 6,95% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 167 da 1 ª Emissão | 175.989.907,54 | SIM | 7,93% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 166 da 1 ª Emissão | 188.127.141,63 | SIM | 7,93% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 204 da 1 ª Emissão | 129.817.731,54 | SIM | 6,86% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 206 da 1 ª Emissão | 27.565.051,00 | SIM | 9,84% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 182 da 1 ª Emissão | 356.000.344,10 | SIM | 0,15% |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 119 da 4 ª Emissão | 165.000.878,06 | SIM | 14,28% |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 120 da 4 ª Emissão | 81.741.366,34 | SIM | 13,67% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 87 da 1 ª Emissão | 32.698.672,27 | SIM | 5,56% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 88 da 1 ª Emissão | 32.698.672,27 | SIM | 5,56% |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 118 da 4 ª Emissão | 292.525.641,57 | SIM | 13,96% |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 157 da 1 ª Emissão | 74.429.418,84 | SIM | 4,36% |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 308 da 2 ª Emissão | 48.409.240,65 | SIM | 8,26% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 240 da 1 ª Emissão | 125.737.634,01 | SIM | 10,61% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 238 da 1 ª Emissão | 125.737.634,01 | SIM | 10,61% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 259 da 1 ª Emissão | 114.899.367,33 | SIM | 11,34% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 218 da 1 ª Emissão | 229.375.237,29 | SIM | 3,73% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 277 da 1 ª Emissão | 209.675.590,10 | SIM | 10,47% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 247 da 1 ª Emissão | 72.949.811,26 | SIM | 11,92% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 217 da 1 ª Emissão | 200.843.867,89 | SIM | 3,73% |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 211 da 1 ª Emissão | 25.036.987,00 | SIM | 1,92% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 245 da 1 ª Emissão | 56.241.075,03 | SIM | 0,82% |
| CRI - BARIGUI SECURITIZADORA SA - Série nº 82 da 1 ª Emissão | 114.933.413,04 | SIM | 2,43% |
| CRI - BARIGUI SECURITIZADORA SA - Série nº 79 da 1 ª Emissão | 6.301.262,66 | SIM | 5,28% |
| CRI - BARIGUI SECURITIZADORA SA - Série nº 83 da 1 ª Emissão | 67.794.146,84 | SIM | 1,52% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 304 da 1 ª Emissão | 30.814.966,50 | SIM | 5,96% |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 133 da 4 ª Emissão | 156.627.334,18 | SIM | 6,06% |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 142 da 4 ª Emissão | 9.464.114,09 | SIM | 8,51% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 29 ª Emissão | 23.609.468,97 | SIM | 2,73% |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 157 da 4 ª Emissão | 100.549.236,13 | SIM | 2,10% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 342 da 1 ª Emissão | 46.624.589,26 | SIM | 5,87% |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 171 da 4 ª Emissão | 51.354.192,79 | SIM | 8,14% |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 99 da 4 ª Emissão | 59.134.576,96 | SIM | 1,35% |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 172 da 4 ª Emissão | 25.438.062,58 | SIM | 6,54% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 358 da 1 ª Emissão | 24.403.732,56 | SIM | 3,39% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 32 ª Emissão | 11.368.108,79 | SIM | -1,11% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 214 da 1 ª Emissão | 138.360.933,50 | SIM | 7,81% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 32 ª Emissão | 54.278.275,47 | SIM | -1,16% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 352 da 1 ª Emissão | 43.459.194,42 | SIM | 9,87% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 331 da 1 ª Emissão | 45.554.192,43 | SIM | 2,97% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 344 da 1 ª Emissão | 95.460.089,57 | SIM | 2,79% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 346 da 1 ª Emissão | 33.526.990,05 | SIM | 8,68% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 340 da 1 ª Emissão | 430.101.934,38 | SIM | 14,50% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 42 ª Emissão | 24.653.484,63 | SIM | 1,60% |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 268 da 4 ª Emissão | 194.569.321,23 | SIM | 1,78% |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 258 da 4 ª Emissão | 146.811.789,76 | SIM | 3,44% |
| CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 264 da 4 ª Emissão | 153.132.128,11 | SIM | 0,01% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 53 ª Emissão | 11.877.006,19 | SIM | 1,58% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 388 da 1 ª Emissão | 77.273.511,13 | SIM | 5,59% |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 280 da 4 ª Emissão | 51.987.171,65 | SIM | 2,01% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 370 da 1 ª Emissão | 43.295.964,55 | SIM | 0,18% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 55 ª Emissão | 854.122,24 | SIM | 2,36% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 55 ª Emissão | 2.425.136,06 | SIM | 2,29% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 55 ª Emissão | 5.996.581,27 | SIM | 2,39% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 55 ª Emissão | 5.165.655,06 | SIM | 2,16% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 55 ª Emissão | 10.760.100,10 | SIM | 2,16% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 55 ª Emissão | 56.179.257,68 | SIM | 2,65% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 55 ª Emissão | 6.289.269,85 | SIM | 2,69% |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 283 da 4 ª Emissão | 32.741.571,79 | SIM | 9,51% |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 331 da 4 ª Emissão | 12.660.139,77 | SIM | 12,04% |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 385 da 1 ª Emissão | 109.355.162,35 | SIM | 2,74% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 32 ª Emissão | 185.274,76 | SIM | -9,12% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 440 da 1 ª Emissão | 54.003.829,52 | SIM | 3,56% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 55 ª Emissão | 2.695.576,18 | SIM | 3,87% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 9 da 55 ª Emissão | 2.128.130,29 | SIM | 3,92% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 59 ª Emissão | 95.634.106,07 | SIM | 3,51% |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 351 da 4 ª Emissão | 81.409.176,63 | SIM | 4,37% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 459 da 1 ª Emissão | 37.296.080,71 | SIM | 4,92% |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 391 da 4 ª Emissão | 54.286.361,57 | SIM | 8,57% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 429 da 1 ª Emissão | 142.858.780,15 | SIM | 4,66% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 62 ª Emissão | 4.556.181,26 | SIM | 4,10% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 62 ª Emissão | 6.325.051,64 | SIM | 4,10% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 62 ª Emissão | 50.386.004,55 | SIM | 4,10% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 62 ª Emissão | 6.325.051,64 | SIM | 4,10% |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 430 da 1 ª Emissão | 170.499.594,92 | SIM | 5,32% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 64 ª Emissão | 156.977.954,08 | SIM | 1,73% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 469 da 1 ª Emissão | 180.443.924,49 | SIM | 1,99% |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 312 da 2 ª Emissão | 205.466.236,03 | SIM | 4,91% |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 30 da 1 ª Emissão | 80.464.069,96 | SIM | 3,19% |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 444 da 4 ª Emissão | 40.944.009,33 | SIM | 4,97% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 62 ª Emissão | 7.846.018,87 | SIM | 0,94% |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 62 ª Emissão | 5.813.342,68 | SIM | 1,50% |
| CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 17 ª Emissão | 5.588.516,06 | SIM | 1,49% |
| CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 10 ª Emissão | 62.791.374,25 | SIM | 0,60% |
| FII ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FDO INV IMOB | 20.771.006,13 | SIM | 0,21% |
| FII - 4UNIDAUT - FII UNIDADES AUTONOMAS | 17.376.086,88 | SIM | -13,12% |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | 43 |
| Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 277.585.438-98 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. |
| Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. |
| Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |