Nome do Fundo: | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 20.216.935/0001-17 |
Nome do Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
Responsável pela Informação: | LAÍS LEOPOLDINO MENDES | Telefone Contato: | 11 3684-8480 |
Código ISIN da cota: | BRBCIACTF005 | Código de negociação da cota: | BCIA11 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | - | |
Data da informação | 31/05/2022 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 31/05/2022 | |
Data do pagamento | 29/06/2022 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,74 | |
Período de referência | MAIO | |
Ano | 2022 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |