| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE | CNPJ do Fundo: | 10.991.914/0001-15 |
| Nome do Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ do Administrador: | 00.360.305/0001-04 |
| Responsável pela Informação: | Cleber Alves | Telefone Contato: | 11 3572.4522 |
| Código ISIN da cota: | BRCXCECTF004 | Código de negociação da cota: | CXCE11B |
| Rendimento | Amortização | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | ||
| Data da informação | 29/06/2018 | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/06/2018 | |
| Data do pagamento | 13/07/2018 | |
| Valor do provento por cota (R$) | 17,6444588283371 | |
| Período de referência | 06 | |
| Ano | 2018 | |
| Rendimento isento de IR* | Sim |
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |