|
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | Ganho de capital e dividendos | 5.224,76 | Capital |
| AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 93.771,92 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB TORRE ALMIRANTE | Ganho de capital e dividendos | 29.450,26 | Capital |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS SA | Ganho de capital e dividendos | 1.324.321,00 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | Ganho de capital e dividendos | 371.596,97 | Capital |
| ALPHAVILLE SA | Ganho de capital e dividendos | 2.569,00 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII | Ganho de capital e dividendos | 612.489,80 | Capital |
| BB PROGRESSIVO II FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 215.852,05 | Capital |
| BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FII | Ganho de capital e dividendos | 204.746,15 | Capital |
| BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 688.088,06 | Capital |
| BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 1.007,10 | Capital |
| FUNDO DE INVEST IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS | Ganho de capital e dividendos | 61.460,12 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | Ganho de capital e dividendos | 225.212,12 | Capital |
| BR MALLS PARTICIPAÇÕES SA | Ganho de capital e dividendos | 1.155.834,00 | Capital |
| BR PROPERTIES SA | Ganho de capital e dividendos | 119.096,00 | Capital |
| FDO. INV. IMOB. BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | Ganho de capital e dividendos | 108.572,88 | Capital |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 5.180,00 | Capital |
| CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 5.437,50 | Capital |
| FDO INV IMOB - FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES | Ganho de capital e dividendos | 5.154,00 | Capital |
| CIDADE JARDIM CONTINENAL TOWER FDO INV IMOB | Ganho de capital e dividendos | 4.665,00 | Capital |
| FDO INV IMOB - FII CENESP | Ganho de capital e dividendos | 675,68 | Capital |
| CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 1.183.118,59 | Capital |
| FDO INV IMOB CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | Ganho de capital e dividendos | 2.305,00 | Capital |
| CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA | Ganho de capital e dividendos | 684.262,00 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB - VBI CRI | Ganho de capital e dividendos | 173.931,30 | Capital |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | Ganho de capital e dividendos | 467.949,00 | Capital |
| DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 956.303,65 | Capital |
| DIRECIONAL ENGENHARIA SA | Ganho de capital e dividendos | 1.554.825,00 | Capital |
| FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIA | Ganho de capital e dividendos | 5.322,00 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | Ganho de capital e dividendos | 13.216,04 | Capital |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA | Ganho de capital e dividendos | 756.036,00 | Capital |
| EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | Ganho de capital e dividendos | 767.563,00 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO | Ganho de capital e dividendos | 16.476,05 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | Ganho de capital e dividendos | 46.400,00 | Capital |
| GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 17.922,00 | Capital |
| GAFISA SA | Ganho de capital e dividendos | 740.453,00 | Capital |
| GGR COVEPI RENDA FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 234.154,73 | Capital |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 12.812,02 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB GREEN TOWERS | Ganho de capital e dividendos | 83.750,00 | Capital |
| HABITAT II - FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 9.968.932,35 | Capital |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | Ganho de capital e dividendos | 150.397,00 | Capital |
| HECTARE CE - FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 191.010,44 | Capital |
| HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 10.390,88 | Capital |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 32.049,00 | Capital |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 646.507,20 | Capital |
| CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 43.275,00 | Capital |
| HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 2.637,50 | Capital |
| CSHG LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 108.888,44 | Capital |
| CSHG REAL ESTATE - FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 194.482,60 | Capital |
| CSHG RENDA URBANA - FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 61.155,00 | Capital |
| HEDGE LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 115.900,00 | Capital |
| HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 340.317,55 | Capital |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | Ganho de capital e dividendos | 72.228,60 | Capital |
| HSI MALLS FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 65.206,94 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB HOTEL MAXINVEST | Ganho de capital e dividendos | 26.275,00 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB FOF INTEGRAL BREI | Ganho de capital e dividendos | 35.210,09 | Capital |
| IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA | Ganho de capital e dividendos | 1.402.948,00 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Ganho de capital e dividendos | 88.461,56 | Capital |
| JHSF PARTICIPACOES SA | Ganho de capital e dividendos | 448.756,00 | Capital |
| FDO INV IMOB - FII SHOPPING JARDIM SUL | Ganho de capital e dividendos | 4.131,60 | Capital |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | Ganho de capital e dividendos | 124.121,33 | Capital |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 781.722,56 | Capital |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 331.072,83 | Capital |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 1.690.007,71 | Capital |
| KINEA SECURITIES FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 1.174.960,20 | Capital |
| LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA | Ganho de capital e dividendos | 560.080,00 | Capital |
| LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES SA | Ganho de capital e dividendos | 397.470,00 | Capital |
| LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS SA | Ganho de capital e dividendos | 57.666,00 | Capital |
| MALLS BRASIL PLURAL FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 38.185,00 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII | Ganho de capital e dividendos | 240.328,38 | Capital |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA | Ganho de capital e dividendos | 44.195,00 | Capital |
| MELNICK EVEN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SA | Ganho de capital e dividendos | 142.180,00 | Capital |
| MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 4.061.435,03 | Capital |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | Ganho de capital e dividendos | 1.053.070,00 | Capital |
| MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | Ganho de capital e dividendos | 845.471,00 | Capital |
| MULTIPLAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | Ganho de capital e dividendos | 2.001.511,00 | Capital |
| MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 188.550,00 | Capital |
| PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 639.215,79 | Capital |
| PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES - PDG REALT | Ganho de capital e dividendos | 2.796,00 | Capital |
| PLURAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 36.589,00 | Capital |
| PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SA | Ganho de capital e dividendos | 114.313,00 | Capital |
| POLO FUNDO INVEST IMOB - RECEBÍVEIS IMOB II - FII | Ganho de capital e dividendos | 12.100,00 | Capital |
| FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | Ganho de capital e dividendos | 408.545,69 | Capital |
| QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB. | Ganho de capital e dividendos | 44.215,00 | Capital |
| JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 80.510,00 | Capital |
| RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 174.576,66 | Capital |
| RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 4.902,35 | Capital |
| RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO IV FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 84.550,00 | Capital |
| FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII | Ganho de capital e dividendos | 4.316,00 | Capital |
| RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 651,72 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | Ganho de capital e dividendos | 311.006,34 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | Ganho de capital e dividendos | 101.573,66 | Capital |
| RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. - RNI | Ganho de capital e dividendos | 2.400,00 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | Ganho de capital e dividendos | 2.736.724,99 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA | Ganho de capital e dividendos | 489.298,65 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | Ganho de capital e dividendos | 223.749,29 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB RIO NEGRO - FII | Ganho de capital e dividendos | 76.066,50 | Capital |
| ROSSI RESIDENCIAL S.A. - ROSSI RESID | Ganho de capital e dividendos | 2.982,00 | Capital |
| SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 194.760,78 | Capital |
| SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. - SAO CARLOS | Ganho de capital e dividendos | 39.060,00 | Capital |
| SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 172.742,50 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB SHOPPING PÁTIO HIGIENOPOLIS | Ganho de capital e dividendos | 821,11 | Capital |
| SUNO FUNDO DE FUNDOS INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 101,80 | Capital |
| SYN PROP E TECH SA | Ganho de capital e dividendos | 1.072.230,00 | Capital |
| TECNISA SA | Ganho de capital e dividendos | 75.084,00 | Capital |
| CONSTRUTORA TENDA SA | Ganho de capital e dividendos | 215.740,00 | Capital |
| TELLUS PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 40.325,00 | Capital |
| TORDESILHAS EI FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 1.337.214,05 | Capital |
| TRISUL SA | Ganho de capital e dividendos | 85.728,00 | Capital |
| TRX REAL ESTATE FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 406.945,35 | Capital |
| URCA PRIME RENDA FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 23.070,00 | Capital |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 47.080,90 | Capital |
| VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 13.299,00 | Capital |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 27.274,26 | Capital |
| VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. - VIVER | Ganho de capital e dividendos | 2.486,00 | Capital |
| FATOR VERITA FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 1.186.496,64 | Capital |
| VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 645.943,35 | Capital |
| FUNDO INVEST IMOB OURINVEST RE I | Ganho de capital e dividendos | 37.093,49 | Capital |
| XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 4.026,00 | Capital |
| XP HOTÉIS - FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 10.314,30 | Capital |
| XP INDUSTRIAL FUNDO INVEST IMOB | Ganho de capital e dividendos | 59.678,93 | Capital |
| XP LOG FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 364.699,66 | Capital |
| XP PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 292.537,42 | Capital |
| TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII | Ganho de capital e dividendos | 2.797,56 | Capital |
|
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
| AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVEST IMOB - FII | 74.382,00 | SIM | -20,70% |
| FUNDO INVEST IMOB TORRE ALMIRANTE | 22.000,00 | SIM | -8,00% |
| ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS SA | 355.224,00 | SIM | -29,30% |
| FUNDO INVEST IMOB ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 208.893,36 | SIM | -1,60% |
| FUNDO INVEST IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII | 421.319,45 | SIM | -2,70% |
| BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FII | 490.029,00 | SIM | -23,00% |
| FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 265.318,50 | SIM | -16,60% |
| BR MALLS PARTICIPAÇÕES SA | 259.272,00 | SIM | -27,30% |
| BR PROPERTIES SA | 261.698,00 | SIM | -28,40% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE FUNDO INVEST IMOB - FII | 111.908,00 | SIM | -31,10% |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 493.914,00 | SIM | -39,00% |
| DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | 614.703,60 | SIM | -2,30% |
| DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 329.189,00 | SIM | -10,10% |
| FUNDO INVEST IMOB - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 12.504,04 | SIM | -5,40% |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA | 225.378,00 | SIM | -39,90% |
| EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | 654.400,00 | SIM | -41,90% |
| FUNDO INVEST IMOB EDIFICIO ALMIRANTE BARROSO | 112.290,00 | SIM | -45,40% |
| FUNDO INVEST IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 44.500,00 | SIM | -4,10% |
| GAFISA SA | 48.240,00 | SIM | -58,70% |
| FUNDO INVEST IMOB GREEN TOWERS | 8.947,00 | SIM | -14,60% |
| HABITAT II - FUNDO INVEST IMOB | 2.215.627,20 | SIM | -4,90% |
| HELBOR EMPREENDIMENTOS SA | 173.160,00 | SIM | -55,80% |
| HECTARE CE - FUNDO INVEST IMOB | 81.619,05 | SIM | -2,70% |
| HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVEST IMOB | 205.000,00 | SIM | -22,60% |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO INVEST IMOB | 104.207,13 | SIM | -8,70% |
| CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO INVEST IMOB - FII | 7.584,00 | SIM | -12,40% |
| CSHG LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB | 105.235,52 | SIM | -3,40% |
| CSHG REAL ESTATE - FUNDO INVEST IMOB - FII | 428.715,00 | SIM | -5,70% |
| CSHG RENDA URBANA - FUNDO INVEST IMOB - FII | 59.120,00 | SIM | -3,30% |
| HEDGE LOGÍSTICA FUNDO INVEST IMOB | 95.070,00 | SIM | -18,00% |
| HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO INVEST IMOB | 330.120,00 | SIM | -3,00% |
| HSI MALLS FUNDO INVEST IMOB | 224.400,00 | SIM | -10,80% |
| FUNDO INVEST IMOB FOF INTEGRAL BREI | 71.891,28 | SIM | -19,00% |
| JEREISSATI PARTICIPACOES SA | 340.258,10 | SIM | -33,40% |
| FUNDO INVEST IMOB IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 12.422,58 | SIM | -7,20% |
| JHSF PARTICIPACOES SA | 119.970,00 | SIM | -27,80% |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 291.870,00 | SIM | -13,80% |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INVEST IMOB - FII | 519.231,35 | SIM | 1,80% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO INVEST IMOB - FII | 694.320,00 | SIM | -2,00% |
| KINEA SECURITIES FUNDO INVEST IMOB - FII | 1.124.333,93 | SIM | -0,50% |
| LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA | 96.015,00 | SIM | -39,60% |
| LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES SA | 1.074.825,00 | SIM | -25,90% |
| FUNDO INVEST IMOB - VBI LOGISTICO | 618.540,00 | SIM | -9,40% |
| MOURA DUBEUX ENGENHARIA SA | 74.168,00 | SIM | -44,70% |
| MELNICK EVEN INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SA | 118.560,00 | SIM | -43,90% |
| MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO I FII - FUNDO INVEST IMOB | 2.384.576,00 | SIM | -5,10% |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | 896.400,00 | SIM | -37,20% |
| MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | 41.850,00 | SIM | -33,80% |
| MULTIPLAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 1.020.240,00 | SIM | -16,10% |
| MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOB - FII | 50.050,00 | SIM | -4,00% |
| PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO INVEST IMOB - FII | 538.294,50 | SIM | -7,30% |
| PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SA | 99.450,00 | SIM | -53,40% |
| FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 73.850,00 | SIM | -24,80% |
| RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO INVEST IMOB | 167.446,44 | SIM | -4,00% |
| RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO INVEST IMOB | 3.556,25 | SIM | -27,50% |
| FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 303.437,00 | SIM | -13,40% |
| FUNDO INVEST IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA | 647.255,55 | SIM | -12,20% |
| FUNDO INVEST IMOB RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 230.321,35 | SIM | -15,20% |
| FUNDO INVEST IMOB RIO NEGRO - FII | 105.940,00 | SIM | -20,80% |
| SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO INVEST IMOB | 158.000,00 | SIM | -8,50% |
| SYN PROP E TECH SA | 267.840,00 | SIM | -56,30% |
| TECNISA SA | 74.727,00 | SIM | -60,70% |
| CONSTRUTORA TENDA SA | 233.940,00 | SIM | -38,70% |
| TORDESILHAS EI FUNDO INVEST IMOB | 482.500,00 | SIM | -7,10% |
| TRISUL SA | 161.245,00 | SIM | -50,30% |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO INVEST IMOB - FII | 37.804,90 | SIM | -3,60% |
| VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO INVEST IMOB - FII | 6.273,00 | SIM | -13,70% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVEST IMOB - FII | 239.142,28 | SIM | -10,10% |
| FATOR VERITA FUNDO INVEST IMOB | 1.101.450,00 | SIM | -7,20% |
| FUNDO INVEST IMOB - V2 PROPERTIES | 185.440,64 | SIM | -9,50% |
| FUNDO INVEST IMOB OURINVEST RE I | 170.074,20 | SIM | -5,20% |
| XP INDUSTRIAL FUNDO INVEST IMOB | 55.665,76 | SIM | -6,70% |
| XP LOG FUNDO INVEST IMOB - FII | 562.073,60 | SIM | -15,20% |
| XP MALLS FUNDO INVEST IMOB – FII | 298.290,00 | SIM | -10,60% |
| XP PROPERTIES FUNDO INVEST IMOB - FII | 358.020,00 | SIM | -8,80% |