|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edifício Lagoa Corporate
Rua Humaitá, 275, Humaitá, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
11.686,77
Nº de unidades ou lojas:
26
Proprietário do ativo | 0,9324% | 0,0000% | 6,7455% |
|
|
|
Botafogo Trade Center
Rua Voluntários da Pátria, 113, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
8.083,00
Nº de unidades ou lojas:
13
Proprietário do ativo | 2,4863% | 0,0000% | 1,5544% |
|
|
|
Buenos Aires Corporate
Rua Buenos Aires, 15, Centro, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
6.886,88
Nº de unidades ou lojas:
11
Proprietário do ativo | 2,4939% | 0,0000% | 0,1973% |
|
|
|
CD Santa Cruz
Estrada da Lama Preta, 2.805, Santa Cruz, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
64.860,17
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 7,2603% |
|
|
|
Edifício Madison
Rua Gomes de Carvalho, 1.195, Vila Olimpia, São Paulo - SP
Área (m2):
8.329,32
Nº de unidades ou lojas:
13
Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 2,3732% |
|
|
|
Edifício Bela Paulista
Avenida Paulista, 2.421, Bela Vista, São Paulo - SP
Área (m2):
6.520,56
Nº de unidades ou lojas:
14
Proprietário do ativo | 0,3435% | 0,0000% | 2,2792% |
|
|
|
Edifício Athenas
Rua Dr. Fernandes Coelho, 64, Pinheiros, São Paulo - SP
Área (m2):
6.229,60
Nº de unidades ou lojas:
25
Proprietário de 25 conjuntos | 0,1794% | 0,0000% | 1,3798% |
|
|
|
Edifício Joaquim Floriano
Rua Joaquim Floriano, 913, Itaim Bibi, São Paulo - SP
Área (m2):
3.898,63
Nº de unidades ou lojas:
16
Proprietário de 16 conjuntos | 0,2662% | 13,7416% | 1,4037% |
|
|
|
CD Bandeirantes
Rodovia dos Bandeirantes, km 69, Louveira - SP
Área (m2):
99.278,63
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário de 76,7% do ativo (Centro de distribuição) | 0,0000% | 0,0000% | 9,2490% |
|
|
|
CD Mogi das Cruzes
Rodovia Mogi-Dutra (SP-088), 11.100 (km 41,4), Mogi das Cruzes - SP
Área (m2):
69.113,25
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 6,7496% |
|
|
|
Jundiaí Industrial Park
Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, km 2, Jundiaí - SP
Área (m2):
75.975,60
Nº de unidades ou lojas:
2
Proprietário de 90% do ativo (Centro de distribuição) | 0,0000% | 0,0000% | 2,9186% |
|
|
|
Global Jundiaí
Avenida Caminho de Goiás, 100, Rodovia Anhanguera, km 66, Jundiaí - SP
Área (m2):
41.468,12
Nº de unidades ou lojas:
31
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 1,8679% |
|
|
|
Pib Sumaré
Avenida Parque Industrial, 580, Sumaré - SP
Área (m2):
13.835,56
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 0,5163% |
|
|
|
CD Pouso Alegre
Rodovia Fernão Dias, km 863, Algodão, Pouso Alegre - MG
Área (m2):
87.750,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 8,3439% |
|
|
|
CD Itaqua
Rua do Níquel, 205, Parque Industrial, Itaquaquecetuba - SP
Área (m2):
30.698,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo (Centro de distribuição ) | 0,0000% | 0,0000% | 4,1971% |
|
|
|
Boulevard Corporate Tower
Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG
Área (m2):
20.426,18
Nº de unidades ou lojas:
68
Proprietário de 68 conjuntos | 0,9783% | 0,0000% | 7,1375% |
|
|
|
Edifício Diogo Moreira
Rua Diogo Moreira, 184, São Paulo - SP
Área (m2):
12.104,57
Nº de unidades ou lojas:
1
Proprietário do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 9,0399% |
|
|
|
Edifício Condomínio São Luiz, Torre IV
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, São Paulo - SP
Área (m2):
11.354,46
Nº de unidades ou lojas:
12
Proprietário de 12 conjuntos | 0,3868% | 0,0000% | 4,0634% |
|
|
|
Edifício Rochaverá - Torres Ebony e Marble
Av. Nações Unidas, 14.171 , São Paulo - SP
Área (m2):
56.734,38
Nº de unidades ou lojas:
132
Proprietário de 20% do ativo | 0,0000% | 0,0000% | 6,2108% |
|
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,5304% | 0,4429% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,1690% | 0,1411% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0610% | 0,0509% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,6093% | 0,5087% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,1365% | 0,1139% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 1,3930% | 1,1630% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 5,5827% | 4,6608% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,6604% | 2,2211% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,5601% | 0,4676% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,3549% | 0,2963% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 5,4544% | 4,5537% |
|
Acima de 36 meses
| 81,7472% | 68,2487% |
|
Prazo indeterminado
| 0,7411% | 0,6187% |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 7.075,00 | 5.663.344,41 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 63.752,00 | 56.873.935,84 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 2.454,00 | 2.189.243,30 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.445,00 | 1.289.102,10 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 6.274,00 | 5.022.165,77 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 5.300,00 | 4.242.505,35 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 784,00 | 699.415,95 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 920,00 | 736.434,89 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.497,00 | 6.801.616,60 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 10.031,00 | 8.029.541,73 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.354,00 | 6.687.149,00 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 1.631,00 | 1.305.570,99 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 13.199,00 | 10.565.439,27 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 10.468,00 | 8.379.348,30 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 1.752,00 | 1.562.980,54 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 1.214,00 | 971.773,87 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.327,00 | 7.466.008,94 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 12.594,00 | 10.081.153,28 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 15.745,00 | 12.603.442,78 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.679,00 | 6.947.302,63 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 13.802,00 | 11.048.124,31 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 10.490,00 | 8.396.958,70 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 2.484,00 | 2.216.006,66 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 2.701,00 | 2.162.076,78 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.473,00 | 7.582.877,96 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 12.240,00 | 9.797.785,94 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43 ª Emissão | Série nº 1 | 3.765,00 | 3.358.802,37 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 6.875,00 | 5.503.249,87 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 1.278,00 | 1.023.004,12 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 5.218,00 | 4.176.866,59 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 4.271,00 | 3.418.818,93 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 10.356,00 | 8.289.695,36 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 6.590,00 | 5.275.115,14 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.441,00 | 7.557.262,83 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.481,00 | 6.788.809,03 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.317,00 | 6.657.531,51 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 8.504,00 | 6.807.219,91 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 13.787,00 | 11.036.117,22 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.434,00 | 7.551.659,52 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 9 ª Emissão | Série nº 1 | 9.434,00 | 7.551.659,52 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 60.412.293,73 | 62.131.409,57 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -112.349,59 | -112.349,59 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 5.450 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 502.412,24 | 361.208,69 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 60.807.806,38 | 62.380.268,67 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.456.923,25 | 7.327.002,47 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.609.025,21 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 6.627.636,58 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 17.693.585,04 | 7.327.002,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 78.501.391,42 | 69.707.271,14 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -10.269.568,39 | -10.184.395,37 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -461.925,78 | -493.211,88 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -9 | -9 |
| (-) Auditoria independente | -11.606,5 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -78.845,45 | -76.847,5 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -182.824,97 | -195.168,18 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 17.465,91 | 17.465,91 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -41,64 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -34.131,99 | -35.929,21 |
Total de outras receitas/despesas
| -11.021.487,81 | -10.968.095,23 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |