| Nome do Fundo: | BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 23.120.027/0001-13 |
| Nome do Administrador: | BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 03.384.738/0001-98 |
| Responsável pela Informação: | ALEXANDRE LUIZ ZIMATH | Telefone Contato: | (11) 5171-2876 |
| Código ISIN da cota: | BRRDPDCTF008 | Código de negociação da cota: | RDPD11 |
| Rendimento | Amortização (Parcial) | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | ||
| Data da informação | 04/11/2021 | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 08/11/2021 | |
| Data do pagamento | 24/11/2021 | |
| Valor do provento por cota (R$) | 10,20368409 | |
| Período de referência | Novembro | |
| Ano | 2021 | |
| Rendimento isento de IR* |