|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| BARI SEC - CRI_13L0034539 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 9,00 | 3.178.947,20 |
| BARI SEC - CRI_13L0034539 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 9,00 | 3.178.947,20 |
| BARI SEC - CRI_13L0034539 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 1 | 1,00 | 353.216,35 |
| BARI SEC - CRI_17B0174140 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 52 | 39,00 | 8.009.379,56 |
| BARI SEC - CRI_19G0834961 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 70 | 5,00 | 55.410,16 |
| BARI SEC - CRI_19G0834961 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 70 | 500,00 | 5.541.016,66 |
| BARI SEC - CRI_19G0834961 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 70 | 205,00 | 2.271.816,83 |
| BARI SEC - CRI_19G0834961 | 10.608.405/0001-60 | 1 | 70 | 190,00 | 2.105.586,33 |
| CIA SEC DE CRED FINANC VERT-2 - CRI_20F0755573 | 25.005.683/0001-09 | 23 | 2 | 448,00 | 359.058,74 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0000002 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 281 | 12.000,00 | 14.397.505,68 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20G0684774 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 20.000,00 | 21.975.025,67 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0206719 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 389 | 7.200,00 | 4.981.843,26 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H0206727 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 390 | 2.000,00 | 1.404.355,88 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0504499 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 800,00 | 843.476,86 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0504499 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 17.200,00 | 18.134.752,68 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20L0504499 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 7.000,00 | 7.380.422,57 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0950048 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 12.164,00 | 12.197.837,69 |
| GAIA CRED III CIA SECURIT - CRI_16L0152390 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 97 | 15,00 | 78.688,55 |
| GAIA CRED III CIA SECURIT - CRI_16L0152390 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 97 | 75,00 | 393.442,76 |
| GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 1,00 | 330.180,74 |
| GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 3,00 | 990.542,23 |
| GAIA SECURIT - CRI_10G0033154 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 8,00 | 2.641.445,96 |
| GAIA SECURIT - CRI_13D0463614 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 53 | 2,00 | 705.419,82 |
| GAIA SECURIT - CRI_18C0804313 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 106 | 7,00 | 146.324,76 |
| GAIA SECURIT - CRI_18C0804313 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 106 | 75,00 | 1.567.765,29 |
| GAIA SECURIT - CRI_19K1003755 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 130 | 181,00 | 16.685.212,54 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_13F0056986 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 2.000,00 | 584.565,38 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_13F0056986 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 15.000,00 | 4.384.240,36 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_15K0592011 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 62 | 25,00 | 8.539.128,55 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16F0242080 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 64 | 1.581,00 | 421.540,89 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913223 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 110 | 200,00 | 59.521,88 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913223 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 110 | 8.800,00 | 2.618.962,74 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913223 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 110 | 2.521,00 | 750.273,30 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 113 | 90,00 | 27.181,16 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 133 | 7.500,00 | 2.265.097,12 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0228153 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 50,00 | 47.515,76 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0228153 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 6.950,00 | 6.604.691,82 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J0713613 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 162 | 9.826,00 | 9.436.353,39 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A1026890 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 177 | 10.000,00 | 10.917.740,04 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_14E0026716 - | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 1,00 | 124.269,69 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_14E0026716 - | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 4,00 | 497.078,76 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_14E0026716 - | 08.769.451/0001-08 | 1 | 1 | 10,00 | 1.242.696,90 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_15J0170872 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 19 | 100,00 | 343.032,31 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16L1024319 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 31 | 45,00 | 3.721.428,46 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_17B0048606 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 10,00 | 697.303,37 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_17B0048606 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 10,00 | 697.303,37 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0801197_DU2 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 45 | 9.000,00 | 10.505.522,34 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19I0739560 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 2.200,00 | 1.471.386,54 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19I0739560 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 8.000,00 | 5.350.496,53 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19I0739560 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 23.246,00 | 15.546.860,72 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19I0739560 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 7.495,00 | 5.012.635,34 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19I0739706 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 48 | 5.049,00 | 2.947.325,58 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20I0871906_DU2 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 116 | 7.525,00 | 8.037.728,20 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20I0873273_DU2 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 203 | 2.150,00 | 2.248.393,01 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20I0873600 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 120 | 1.792,00 | 1.793.253,36 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20K0866670 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 152 | 17.962,00 | 18.687.063,66 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21D0456641 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 203 | 18.000,00 | 18.248.842,07 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_21F0568504 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 301 | 17.901,00 | 17.910.738,44 |
| NOVA SECURITIZACAO S.A - CRI_19B0177968_DU | 08.903.116/0001-42 | 1 | 31 | 500,00 | 372.530,60 |
| NOVA SECURITIZACAO S.A - CRI_19B0177968_DU | 08.903.116/0001-42 | 1 | 31 | 4.500,00 | 3.352.775,46 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_13G0249947 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 77 | 248,00 | 180.872,50 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_15I0011480 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 108 | 16,00 | 12.871,23 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_15I0011480 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 108 | 3.500,00 | 2.815.583,27 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_17H0164854 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 165 | 100,00 | 88.908,17 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_17H0164854 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 165 | 4.400,00 | 3.911.959,62 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_13I0061118 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 94 | 6,00 | 1.270.042,29 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_16I0965520 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 130 | 575,00 | 340.172,18 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_17C0868823 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 153 | 2.513,00 | 2.659.797,01 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_17C0868823 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 153 | 4.370,00 | 4.625.273,76 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_19J0133907 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 219 | 9.021,00 | 8.364.428,14 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_20L0653261 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 305 | 19.550,00 | 20.648.528,12 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_21F0099843 | 02.773.542/0001-22 | 1 | 338 | 4.000,00 | 4.013.125,22 |
| SECURITIZ CRED IMOB VERT S/A - CRI_20F0755566 | 25.005.683/0001-09 | 23 | 1 | 5.423,00 | 4.503.713,66 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_15L0542353 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 22 | 47,00 | 4.646.942,07 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 74 | 50,00 | 262.558,84 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 74 | 400,00 | 2.100.470,76 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L0152594 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 83 | 5,00 | 6.713.503,55 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0879525 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 3.000,00 | 1.670.340,06 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0879525 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 2.000,00 | 1.113.560,04 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F0922803 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 143 | 5.000,00 | 1.955.498,87 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0341801 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 192 | 8.100,00 | 9.694.975,35 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I0341801 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 192 | 608,00 | 727.721,60 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0882479 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 192 | 343,00 | 34.760.681,45 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20F0834225 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 275 | 10.000,00 | 9.918.720,28 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0737500 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 371 | 28.765,00 | 29.212.392,92 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18I0295771 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 168 | 30.661,00 | 17.013.720,85 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | -9.451.584,04 | 6.258.689,21 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 16.207.178,57 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 4.463.020,02 | 4.463.020,02 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 2.187.688,02 | 2.187.688,02 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 13.406.302,57 | 12.909.397,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 13.406.302,57 | 12.909.397,25 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.266.853,08 | -1.290.176,04 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -30.381,5 | -30.381,5 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -17.475,94 | -17.447,86 |
| (-) Auditoria independente | -6.426,92 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -168.222,96 | -1.978.601,95 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -15.657,03 | -15.657,03 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -11.848,02 | -9.258,23 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.516.865,45 | -3.341.522,61 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |