| Nome do Fundo: | MOGNO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 40.041.711/0001-29 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela Informação: | Fábio Marques | Telefone Contato: | 11 4871-2247 |
| Código ISIN da cota: | BRMGLGR01M19 | Código de negociação da cota: | MGLG13 |
| Rendimento | Amortização | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | ||
| Data da informação | 06/08/2021 | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 06/08/2021 | |
| Data do pagamento | 13/08/2021 | |
| Valor do provento por cota (R$) | 0,65 | |
| Período de referência | Julho | |
| Ano | 2021 | |
| Rendimento isento de IR* | Não |
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário não preenche os requisitos exigidos no parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005, portanto, os cotistas do mesmo não possuem isenção da retenção de imposto de renda na fonte quando da distribuição de rendimentos. |