| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO | CNPJ do Fundo: | 21.126.204/0001-43 |
| Data de Funcionamento: | 30/10/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBVARCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 625.540,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
| Endereço: | Av. Chedid Jafet, 222, Conjunto 32 - Bloco B- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04551065 | Telefones: | (11) 3509-6600 |
| Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 01/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2021 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
| Loja 1
Rua da Azenha, 795 - Bairro Azenha Área (m2): 755,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,5975% |
|
|
|
|||
| Loja 2
Rua Manoel Correa, 76 - Centro Área (m2): 1.447,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,2509% |
|
|
|
|||
| Loja 3
Rua Sete de Setembro, 142 - Centro Área (m2): 749,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,2034% |
|
|
|
|||
| Loja 4
Rua Marechal Deodoro, 1.315 - Centro Área (m2): 689,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,8487% |
|
|
|
|||
| Loja 5
Rua Barão de Jundiaí, 955 - Centro Área (m2): 807,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9474% |
|
|
|
|||
| Loja 6
Rua Imperatriz Terreza Cristina, 35 - Boa Vista Área (m2): 1.241,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 7
Rua Riachuelo, 360 - Centro Área (m2): 1.118,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6789% |
|
|
|
|||
| Loja 8
Av. Julio de Castilhos, 2.050 - Belenzinho Área (m2): 1.131,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,7169% |
|
|
|
|||
| Loja 9
Pça Dom Epaminondas, 131 - Centro Área (m2): 1.074,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,0754% |
|
|
|
|||
| Loja 10
Rua Maciel Pinheiro, 185 - Centro Área (m2): 1.220,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,0242% |
|
|
|
|||
| Loja 11
Rua Senador Teodoro Pacheco, 1.074 - Centro Área (m2): 1.267,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,2428% |
|
|
|
|||
| Loja 12
Rua Nova, 163 - Bairro Santo Antonio Área (m2): 1.280,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,4818% |
|
|
|
|||
| Loja 13
Av. Anhanguera, 5.520 - Bairro Setor Central Área (m2): 1.385,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,7272% |
|
|
|
|||
| Loja 14
Rua Marechal Deodoro, 102 - Centro Área (m2): 932,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,5258% |
|
|
|
|||
| Loja 15
Pça Antonio Menck, 103 - Centro Área (m2): 2.272,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,5235% |
|
|
|
|||
| Loja 16
Rua Teodoro Sampaio, 2.382 - Pinheiros Área (m2): 946,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,1303% |
|
|
|
|||
| Loja 17
Rua Oswaldo Cruz, 132 Área (m2): 1.832,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,8270% |
|
|
|
|||
| Loja 18
Pça XV de Novembro, 111 Área (m2): 1.145,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,4340% |
|
|
|
|||
| Loja 19
Rua Desembargador Westphalen, 130 - Centro Área (m2): 4.215,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 3,3287% |
|
|
|
|||
| Loja 20
Rua 13 de Junho, 265 - Centro Área (m2): 1.513,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,0281% |
|
|
|
|||
| Loja 21
Av. Sete de Setembro, 740 - Centro Área (m2): 5.284,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,5802% |
|
|
|
|||
| Loja 22
Rua Candido Mendes, 1.280 - Bairro Central Área (m2): 3.605,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,8164% |
|
|
|
|||
| Loja 23
Av. Adolfo Pinheiro, 62 - Santo Amaro Área (m2): 3.264,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 4,8650% |
|
|
|
|||
| Loja 24
Av. Getulio Vargas, 258 - Centro Área (m2): 2.894,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,6819% |
|
|
|
|||
| Loja 25
Av. Presidente Kennedy, 09 Área (m2): 2.662,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,1764% |
|
|
|
|||
| Loja 26
Av. Sete de Setembro, 941-A - Centro Área (m2): 4.061,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,7004% |
|
|
|
|||
| Loja 27
Rua dos Andradas, 1.307 / 1.315 - Centro Área (m2): 2.558,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,0671% |
|
|
|
|||
| Loja 28
Av. Rio Branco, 637 - Cidade Alta Área (m2): 5.430,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,1217% |
|
|
|
|||
| Loja 29
Rua Independência, 906 - Centro Área (m2): 1.760,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,5363% |
|
|
|
|||
| Loja 30
Rua Carijós, 645 - Centro Área (m2): 2.002,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,9028% |
|
|
|
|||
| Loja 31
Rua Coronel Agostinho, 146 - Campo Grande Área (m2): 2.540,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 4,8650% |
|
|
|
|||
| Loja 32
Rua Marechal Deodoro, 900 - Centro Área (m2): 2.587,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,3045% |
|
|
|
|||
| Loja 33
Rua Sete de Setembro, 12/34 - Boa Vista Área (m2): 2.202,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,7784% |
|
|
|
|||
| Loja 34
Rua Voluntários da Pátria, 29 - Centro Área (m2): 2.069,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,3264% |
|
|
|
|||
| Loja 35
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1.374 - Centro Área (m2): 331,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,3202% |
|
|
|
|||
| Loja 36
Av. Eduardo Ribeiro, 390 - Centro Área (m2): 1.900,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,2958% |
|
|
|
|||
| Loja 37
Av. Sete de Setembro, 238 - Centro Área (m2): 2.147,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,1764% |
|
|
|
|||
| Loja 38
Rua Serra Dourada, 102 - S. Miguel Paulista Área (m2): 930,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,1264% |
|
|
|
|||
| Loja 39
Av. Senhor dos Passos, 1.167 - Centro Área (m2): 1.670,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,4083% |
|
|
|
|||
| Loja 40
Rua Major Facundo, 532 - Centro Área (m2): 2.357,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,7924% |
|
|
|
|||
| Loja 41
Pça Ramos de Azevedo, 229 Área (m2): 600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,7169% |
|
|
|
|||
| Loja 42
Rua Barão do Rio Branco, 118 Área (m2): 1.479,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,0242% |
|
|
|
|||
| Loja 43
Estrada da Portela, 92 - Madureira Área (m2): 3.107,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,6885% |
|
|
|
|||
| Loja 44
Rua Regente Feijó, 1.037 - Centro Área (m2): 1.640,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,5363% |
|
|
|
|||
| Loja 45
Rua Voluntários da Pátria, 167 - Centro Área (m2): 1.600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,0498% |
|
|
|
|||
| Loja 46
Rua do Comercio, 352 - Centro Área (m2): 953,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6401% |
|
|
|
|||
| Loja 47
Rua Batista de Carvalho, 6-29 - Centro Área (m2): 1.559,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,0647% |
|
|
|
|||
| Loja 48
Rua Grande, 517/523 - Centro Área (m2): 888,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,9986% |
|
|
|
|||
| Loja 49
Rua Dias da Cruz, 155 - Meier Área (m2): 4.415,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 3,1366% |
|
|
|
|||
| Loja 50
Rua Conselheiro João Alfredo, 68 - Centro Área (m2): 3.685,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 2,0484% |
|
|
|
|||
| Loja 51
Rua James Holland, 422 - Barra Funda Área (m2): 7.500,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 3,5847% |
|
|
|
|||
| Loja 52
Rua dos Americanos, 465 - Barra Funda Área (m2): 1.167,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,5671% |
|
|
|
|||
| Loja 53
Av. Portugal, 221 - Centro Área (m2): 1.099,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,5967% |
|
|
|
|||
| Loja 54
Av. Paraná, 321 - Centro Área (m2): 4.724,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 3,5619% |
|
|
|
|||
| Loja 55
Rua Imperatriz Tereza Cristina, 57 - Boa Vista Área (m2): 5.206,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 6,1980% |
|
|
|
|||
| Loja 56
Rua Antonio João, 59 - Lj 12 e 13 - Centro Área (m2): 27,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0630% |
|
|
|
|||
| Loja 57
Rua Antonio João, 59 - Lj 14 e 15 - Centro Área (m2): 27,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0560% |
|
|
|
|||
| Loja 58
Rua João de Barros, 1812 - Encruzilhada Área (m2): 1.625,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 59
Travessa Sete de Setembro, 118 - Campina Área (m2): 333,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0483% |
|
|
|
|||
| Loja 60
Travessa Sete de Setembro, 126 - Campina Área (m2): 320,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0483% |
|
|
|
|||
| Loja 61
Av. Portugal, 213 - Centro Área (m2): 2.360,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,5554% |
|
|
|
|||
| Loja 62
Av. 13 de Maio, 53 - Altos - Centro Área (m2): 4.198,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0745% |
|
|
|
|||
| Loja 63
Travessa Sete de Setembro, 140 - Centro Área (m2): 355,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,1329% |
|
|
|
|||
| Loja 64
Rua da Paz, 338 - Afogados Área (m2): 1.272,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,2285% |
|
|
|
|||
| Loja 65
Rua Conselheiro João Alfredo, 38 Campina Área (m2): 1.770,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,5408% |
|
|
|
|||
| Loja 66
Rua Direita, 25 - Centro - SP Área (m2): 1.432,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 67
Rua dos Andradas, 1441 - Centro - Porto Alegre Área (m2): 808,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,4221% |
|
|
|
|||
| Loja 68
Av. Geronimo Monteiro, 299 - Centro Área (m2): 810,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,4679% |
|
|
|
|||
| Loja 69
Rua Duque de Caxias, 222 - Santo Antonio Área (m2): 1.280,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,4014% |
|
|
|
|||
| Loja 70
Rua 13 de Junho, 265 e Rua Antonio Joao, 59 (lojas 01 a 11) Área (m2): 3.003,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 1,4269% |
|
|
|
|||
| Loja 71
Rua Visconde de Pirajá, 138 -A - Ipanema Área (m2): 995,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,4704% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | 10,0101% | 9,9884% | |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0,0968% | 0,0966% | |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0,1332% | 0,1329% | |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 10,0101% | 9,9884% | |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 74,6638% | 74,5021% | |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,6166% | 0,6152% | |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,4690% | 0,4679% | |
| Acima de 36 meses | 2,7267% | 2,7208% | |
| Prazo indeterminado | 1,2738% | 1,2711% |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | 15,2515% | 15,2185% | |
| INPC | 0,0746% | 0,0745% | |
| IPCA | 0,0000% | 0,0000% | |
| INCC | 0,0000% | 0,0000% | |
| IPC - FIPE | 84,6738% | 84,4905% |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| Loja 1 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 2 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 3 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 4 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 5 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 6 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 8 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 9 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 10 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 11 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 12 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 13 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 14 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 15 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 16 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 17 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 18 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 19 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 21 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 22 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 23 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 24 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 25 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 26 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 27 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 28 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 29 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 30 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 31 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 32 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 33 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 34 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 35 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 36 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 37 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 38 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 39 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 40 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 41 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 42 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 43 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 44 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 45 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 46 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 47 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 48 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 49 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 50 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 51 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 52 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 53 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 54 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 55 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 56 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 57 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 58 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 59 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 60 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 61 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 62 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 63 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 64 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 65 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 66 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 67 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 68 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 69 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 70 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 71 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 72 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 73 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| Loja 74 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente com garantia de Fiadores. | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 191.516,69 | 9.387.699,42 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 4.762,29 | |
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | ||
| Fundos de Renda Fixa | 9.387.699,42 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro
Rua Coronel Agostinho, 146 Área (m2): 2.540,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 12/02/2021 N/A | 2,9061% | 2,6483% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
