| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI | CNPJ do Fundo: | 28.729.197/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 02/04/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRCVBICTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.526.841,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2020 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
|
CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
|
1.1
|
Gestor: VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA | 11.274.775/0001-71 | Rua Funchal, 418 - 27º and - Vila Olímpia | (11) 2344-2525 |
|
1.2
|
Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
|
1.3
|
Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57.755.217/0012-81 | Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33 - São Paulo | (11) 3940-3162 |
|
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
|
1.5
|
Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
|
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
|
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
|
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| CRI_19G0311435_DU2 - TRUE | Benefícios futuros | 3.081.368,31 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19G0311514_DU2 - TRUE | Benefícios futuros | 3.081.367,93 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19G0311543_DU2 - TRUE | Benefícios futuros | 3.856.247,66 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19G0812357 - HABITASEC | Benefícios futuros | 2.578.113,60 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19G0813601 - HABITASEC | Benefícios futuros | 2.578.113,60 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19G0820585 - HABITASEC | Benefícios futuros | 2.578.113,60 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19G0820586 - HABITASEC | Benefícios futuros | 2.578.113,60 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC | Benefícios futuros | 724.938,74 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19J0713611 - HABITASEC | Benefícios futuros | 2.068.926,29 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC | Benefícios futuros | 724.938,74 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19J0713612 - HABITASEC | Benefícios futuros | 2.068.926,29 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19L0132851_DU3 - OURINVEST | Benefícios futuros | 2.425.012,24 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19L0132851_DU3 - OURINVEST | Benefícios futuros | 6.790.034,29 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19L0811083 - TRUE | Benefícios futuros | 12.525.964,69 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19L0811248 - TRUE | Benefícios futuros | 12.525.964,69 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_19L0907949 - RB CAPITAL | Benefícios futuros | 19.883.839,96 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20A0952498_DU - ISEC | Benefícios futuros | 30.183.663,33 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20A0964303 - BRDU | Benefícios futuros | 21.882.167,38 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20A0964304 - BRDU | Benefícios futuros | 2.636.886,37 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20B0797175 - HABITASEC | Benefícios futuros | 5.626.614,46 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | Benefícios futuros | 6.298.204,64 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20F0734290 - RBCAPITAL | Benefícios futuros | 11.830.162,96 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20G0705043 - ISEC | Benefícios futuros | 13.168.593,96 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20G0705043 - ISEC | Benefícios futuros | 8.860.430,62 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20I0668028 - RB CAPITAL | Benefícios futuros | 5.002.279,27 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20K0778773 - HABITASEC | Benefícios futuros | 28.728.084,62 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| CRI_20K0778773 - HABITASEC | Benefícios futuros | 3.962.494,43 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| FII BARIGUI - BARI11 | Benefícios futuros | 5.246.538,60 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| FII PLURAL R - PLCR11 | Benefícios futuros | 1.386.511,50 | Recursos próprios / emissão de cotas |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | Benefícios futuros | 1.032.568,80 | Recursos próprios / emissão de cotas |
3.
|
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
|
| O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: a) Auferir rendimentos advindos dos ativos que vier adquirir; b) Auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos ativos que vier a adquirir e posteriormente alienar. Os títulos e valores mobiliários que integrarão a carteira do fundo deverão ter sido emitidos em conformidade com a legislação e com as normas do conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, conforme aplicavél; Os Ativos alvo do Fundo compreendem: (a) CRI, desde que tenham sido objetivo de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) Letras Hipotecárias ("LH"); c) Letras de Crédito Imobiliário ("LHI"); d) Letras Imobiiliárias Garantidas ("LIG"); e) Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários ("FII"); e f) Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM 401, de 29 de Dezembro de 2003. Ativos alvo, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do patrimônio líquido do Fundo deverá ser investido em CRI (“Limite de Concentração”). O Limite de Concentração será verificado pelo GESTOR e fiscalizados pela ADMINISTRADORA na data de aquisição dos respectivos Ativos Alvo, sendo que no caso de eventual Desenquadramento Passivo Involuntário o disposto no Parágrafo 5º abaixo será aplicável. O Fundo deverá, ainda, respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da Instrução CVM nº 555, conforme aplicável, e/ou na regulamentação aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, cabendo à ADMINISTRADORA e ao GESTOR respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos termos do § 6º do artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08, os referidos limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de outros FII e cotas de FIDC que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes CRI e cotas de outros FII e de FIDC tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor. |
|
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
| ISEC - CRI_14F0691837_DU2 | 2.199.153,95 | SIM | 0,00% |
| ISEC - CRI_17B0048606 | 158.114,91 | SIM | 0,00% |
| ISEC - CRI_17B0048606 | 316.229,82 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_18L1128777 | 4.769.634,03 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19G0311435_DU2 | 3.732.049,73 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19G0311435_DU2 | 3.081.368,31 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19G0311514_DU2 | 3.732.049,28 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19G0311514_DU2 | 3.081.367,93 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19G0311543_DU2 | 3.475.994,19 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19G0311543_DU2 | 1.193.620,76 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19G0311543_DU2 | 3.856.247,66 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19G0812357 | 6.960.906,72 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19G0812357 | 2.578.113,60 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19G0813601 | 6.960.906,72 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19G0813601 | 2.578.113,60 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19G0820585 | 6.960.906,72 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19G0820585 | 2.578.113,60 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19G0820586 | 6.960.906,72 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19G0820586 | 2.578.113,60 | SIM | 0,00% |
| ISEC - CRI_19I0739560 | 11.805.364,80 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19J0713611 | 15.826.471,62 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19J0713611 | 724.938,74 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19J0713611 | 2.068.926,29 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19J0713612 | 15.826.471,62 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19J0713612 | 724.938,74 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_19J0713612 | 2.068.926,29 | SIM | 0,00% |
| OURINVEST - CRI_19L0132851_DU3 | 2.982.765,06 | SIM | 0,00% |
| OURINVEST - CRI_19L0132851_DU3 | 2.425.012,24 | SIM | 0,00% |
| OURINVEST - CRI_19L0132851_DU3 | 6.790.034,29 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19L0811083 | 15.031.157,63 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19L0811083 | 12.525.964,69 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19L0811248 | 15.031.157,63 | SIM | 0,00% |
| TRUE - CRI_19L0811248 | 12.525.964,69 | SIM | 0,00% |
| RB CAPITAL - CRI_19L0907949 | 19.883.839,96 | SIM | 0,00% |
| ISEC - CRI_20A0952498_DU | 30.183.663,33 | SIM | 0,00% |
| BRDU - CRI_20A0964303 | 21.882.167,38 | SIM | 0,00% |
| BRDU - CRI_20A0964304 | 2.636.886,37 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_20B0797175 | 5.626.614,46 | SIM | 0,00% |
| BARI SEC - CRI_20E0031084 | 6.298.204,64 | SIM | 0,00% |
| RBCAPITAL - CRI_20F0734290 | 11.830.162,96 | SIM | 0,00% |
| ISEC - CRI_20G0705043 | 13.168.593,96 | SIM | 0,00% |
| ISEC - CRI_20G0705043 | 8.860.430,62 | SIM | 0,00% |
| RB CAPITAL - CRI_20I0668028 | 5.002.279,27 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_20K0778773 | 28.728.084,62 | SIM | 0,00% |
| HABITASEC - CRI_20K0778773 | 3.962.494,43 | SIM | 0,00% |
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 41 |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de empresas |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A | de 1999 até 03/2016 | Superindentente | Country Head da Santander Securities Services |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
| Evento | Descrição |
| Qualquer condenação criminal | |
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |