Nome do Fundo: | BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 37.180.091/0001-02 |
Nome do Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 30.822.936/0001-69 |
Responsável pela Informação: | Alexandra Galhego | Telefone Contato: | (21) 3808-7984 |
Código ISIN da cota: | BRBBFOCTF004 | Código de negociação da cota: | BBFO11 |
Rendimento | Amortização | |
Ato societário de aprovação (se houver) | ||
Data da informação | 29/01/2021 | |
Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/01/2021 | |
Data do pagamento | 12/02/2021 | |
Valor do provento por cota (R$) | 0,31 | |
Período de referência | JAN/2021 | |
Ano | 2021 | |
Rendimento isento de IR* | Sim |
*A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |