| Nome do Fundo: | VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.691.520/0001-00 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela Informação: | Fabio Marques | Telefone Contato: | 1131330350 |
| Código ISIN da cota: | BREVBICTF007 | Código de negociação da cota: | EVBI11 |
| Rendimento | Amortização (Parcial) | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | ||
| Data da informação | 29/01/2021 | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 29/01/2021 | |
| Data do pagamento | 05/02/2021 | |
| Valor do provento por cota (R$) | 0,64 | |
| Período de referência | Dezembro | |
| Ano | 2020 | |
| Rendimento isento de IR* |