| Nome do Fundo: | MB - BI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 32.177.294/0001-18 |
| Nome do Administrador: | MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S/A CTVM | CNPJ do Administrador: | 16.683.062/0001-85 |
| Responsável pela Informação: | JOSE MARIA RIBEIRO DE MELO | Telefone Contato: | 031-30576281 / 6227 |
| Código ISIN da cota: | BRMBBICTF002 | Código de negociação da cota: | - |
| Rendimento | Amortização (Parcial) | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | AGE | |
| Data da informação | 11/01/2021 | |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 11/01/2021 | |
| Data do pagamento | 15/01/2021 | |
| Valor do provento por cota (R$) | 336,0215054 | |
| Período de referência | 2º semestre | |
| Ano | 2020 | |
| Rendimento isento de IR* |