| Nome do Fundo: | CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 48.916.699/0001-60 |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Responsável pela informação: | Gustavo Piersanti | Telefone do responsável: | 1133833102 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII CPOF |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRCPOFCTF002 | CPOF11 | 5 | Única | Rito automático | 12/06/2026 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| CPOF16 | BRCPOFR13M14 | Liquidação da Oferta | 185.000 | 26//2/11/0 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | Não | ||
| CPOF13 | BRCPOFR10M17 | Liquidação DP | 11 | 26//2/09/0 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | Não | ||
| CPOF15 | BRCPOFR11M16 | Liquidação da Oferta | 360.744 | 26//2/04/0 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | Não | ||
| CPOF17 | BRCPOFR14M13 | Liquidação da Oferta | 161.874 | 26//2/23/0 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | Não | ||
| CPOF11 | BRCPOFCTF002 | Liquidação Escritural | 9.250 | 26//2/09/0 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | Não | ||
| Qtd de cotas integralizadas: | 716.879 | Valor da cota: | R$ 107,920000000000000 | Montante final: | R$ 77.365.581,68 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Anexos |