Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 06/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 45.718.511/0001-81 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 537.814.767,22 | Data de Recebimento das Informações: | 10/08/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 301.606,07 | 26.254.329,53 | 136.158,02 | 11.79.25.72,00 | 147.095,34 | 12.846.756,04 | 2,389% | |||||
|
Para
negociação | 7.092,47 | 0,001% | |||||||||||
|
Para
negociação | 491.982,49 | 0,091% | |||||||||||
|
Para
negociação | 122.889.846,91 | 22,850% | |||||||||||