| Nome do Fundo: | PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 29.641.226/0001-53 |
| Nome do Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Responsável pela informação: | Fernanda Fernandez | Telefone do responsável: | 21 99555 4881 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII HGRU PAX |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRHGRUCTF002 | HGRU11 | 6 | 1 | Rito automático | 07/07/2026 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 |
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| HGRU13 | BRHGRUR10M11 | Liquidação DP | 33.796 | 12/06/2026 | //- | 15/07/2026 | 16/07/2026 | Sim | 30/06/2026 |
| HGRU14 | BRHGRUR15M16 | Liquidação SOBRAS e MONTANTE ADICIONAL | 9.851 | 25/06/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | Sim | 30/06/2026 | |
| HGRU15 | BRHGRUR11M10 | 18.282 | 29/06/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | Sim | 30/06/2026 | ||
| HGRU16 | BRHGRUR12M19 | 404.866 | 29/06/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | Sim | 30/06/2026 | ||
| HGRU17 | BRHGRUR13M18 | 30 | 29/06/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | Sim | 30/06/2026 | ||
| HGRU18 | BRHGRUR14M17 | 9.242 | 29/06/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | Sim | 30/06/2026 | ||
| HGRU11 | BRHGRUCTF002 | Liquidação ESCRITURADOR | 1.138.573 | 01/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | Sim | 30/06/2026 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 1.614.640 | Valor da cota: | R$ 128,870000000000000 | Montante final: | R$ 208.078.656,80 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Sim | Data retratação: | 17/07/2026 | Quantidade de cotas: | 18.460 | Quantidade final: | 1.596.328 |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não |
| Anexos |