Nome do Fundo: | XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 28.516.325/0001-40 |
Data de Funcionamento: | 05/07/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRXPINCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.586.568,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, Conjunto 202- Jardim Paulistano- São Paulo- SP- 01452-000 | Telefones: | 11 3030-7300 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortx.com.br |
Competência: | 02/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||
Unid 17 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.274,73 Nº de unidades ou lojas: 3 matrícula 106932 | 59,2092% | 0,0000% | 0,5286% |
|
|
|
||||||
Unid 18 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.251,92 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 106933 | 0,0000% | 0,0000% | 1,2829% |
|
|
|
||||||
Unid 19 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.665,71 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106934 | 0,0000% | 0,0000% | 1,5187% |
|
|
|
||||||
Unid 20 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.665,71 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106935 | 0,0000% | 0,0000% | 1,3217% |
|
|
|
||||||
Unid 21 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.692,85 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106936 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
Unid 26 Edifício Michelangelo do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.692,85 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106941 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4834% |
|
|
|
||||||
Unid 27 Edificio Wagner do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.491,69 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 111788 | 20,3260% | 0,0000% | 0,5447% |
|
|
|
||||||
Unid 28 Edificio Wagner do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.029,75 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 111789 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5447% |
|
|
|
||||||
Unid 34 Edifício Bach do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.361,32 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106942 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6031% |
|
|
|
||||||
Unid 39 Edifício Camões do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106947 | 0,0000% | 0,0000% | 1,3540% |
|
|
|
||||||
Unid 7 do Edifício Esmeralda do Condominio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 1.786,97 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91312 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0901% |
|
|
|
||||||
Unid 8 do Edifício Esmeralda do Condominio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 1.786,97 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91313 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0901% |
|
|
|
||||||
Unid 35 do Edifício Bach do Condomínio Barão de Mauá Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.361,32 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106943 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6031% |
|
|
|
||||||
Unid 15 do Edifício Topázio do Condomínio Atibaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 1.814,49 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91320 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6337% |
|
|
|
||||||
Unid 21 do Edifício Topázio do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.626,51 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91326 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6385% |
|
|
|
||||||
Unid 16 do Edifício Topázio do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.759,71 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91321 | 0,0000% | 0,0000% | 1,7884% |
|
|
|
||||||
Unid 04 do Edifício Cristal do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.140,44 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91309 | 0,0000% | 0,0000% | 1,7870% |
|
|
|
||||||
Unida 05 do Edifício Cristal do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.119,24 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91310 | 0,0000% | 0,0000% | 2,3220% |
|
|
|
||||||
Unid 06 do Edifício Cristal do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.140,44 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91311 | 0,0000% | 0,0000% | 2,3220% |
|
|
|
||||||
Unid 03 do Edifício Brahms do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.141,11 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104465 e 104466 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3886% |
|
|
|
||||||
Unid 05 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104469 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8713% |
|
|
|
||||||
Unid 06 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104470 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0551% |
|
|
|
||||||
Unid 07 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104471 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
Unid 08 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104472 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
Unid 09 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104473 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
Unid 2 do Edifício Mozart do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 5.261,58 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 91307 e 91308 | 0,0000% | 0,0000% | 4,6158% |
|
|
|
||||||
Unid 15 do Edifício Matisse do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.884,44 Nº de unidades ou lojas: 3 matrícula 104480 | 50,6206% | 0,0000% | 0,4862% |
|
|
|
||||||
Unid 16 do Edifício Matisse do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.884,44 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104481 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4696% |
|
|
|
||||||
Unid 4 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.986,98 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130110 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
Unid 5 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.986,98 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130111 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
Unid 6 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.384,29 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130112 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
Unid 7 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.384,29 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130113 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
ATIB 91314 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.865,47 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91314 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4648% |
|
|
|
||||||
ATIB 91315 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.002,88 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91315 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
ATIB 91316 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.662,00 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 91316 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
ATIB 106944 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106944 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9442% |
|
|
|
||||||
ATIB 106945 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 2.062,81 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106945 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9346% |
|
|
|
||||||
ATIB 106946 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106946 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9442% |
|
|
|
||||||
JARI 111635 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111635 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8845% |
|
|
|
||||||
JARI 111636 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111636 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8845% |
|
|
|
||||||
JARI 111637 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111637 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8845% |
|
|
|
||||||
JARI 111638 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111638 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8845% |
|
|
|
||||||
JARI 111639 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111639 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8845% |
|
|
|
||||||
JARI 111640 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111640 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8845% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 01 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108741 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0027% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 02 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108742 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0027% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 03 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108743 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0027% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 04 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108744 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0027% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 05 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108745 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0078% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 06 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108746 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0078% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 07 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108747 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0078% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 08 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108748 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0078% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 09 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108749 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0027% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 10 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108750 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0027% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 11 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108751 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0027% |
|
|
|
||||||
ANDIROBA 12 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108752 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0027% |
|
|
|
||||||
GLP A 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
GLP A 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
GLP A 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
GLP A 04 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,39 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4025% |
|
|
|
||||||
GLP A 05 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
GLP A 06 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,40 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,2680% |
|
|
|
||||||
GLP A 07 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,40 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,2680% |
|
|
|
||||||
GLP A 08 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.740,35 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
GLP A 09 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
GLP B 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.715,25 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||
GLP B 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.773,95 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6292% |
|
|
|
||||||
GLP B 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.710,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9028% |
|
|
|
||||||
GLP C 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0115% |
|
|
|
||||||
GLP C 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0115% |
|
|
|
||||||
GLP C 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0115% |
|
|
|
||||||
GLP C 04 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0115% |
|
|
|
||||||
GLP C 05 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0115% |
|
|
|
||||||
GLP C 06 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0115% |
|
|
|
||||||
GLP C 07 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8908% |
|
|
|
||||||
GLP C 08 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8908% |
|
|
|
||||||
GLP C 09 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.924,34 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7721% |
|
|
|
||||||
GLP C 10 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.856,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6946% |
|
|
|
||||||
GLP C 11 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.856,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6946% |
|
|
|
||||||
GLP C 12 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0115% |
|
|
|
||||||
GLP D 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8908% |
|
|
|
||||||
GLP D 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8908% |
|
|
|
||||||
GLP D 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8908% |
|
|
|
||||||
GLP 01 01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 7.803,14 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 2,1473% |
|
|
|
||||||
GLP 01 02 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 7.888,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 2,1707% |
|
|
|
||||||
GLP GALP 02 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 15.405,82 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 9,5757% |
|
|
|
||||||
GLP GALP 03 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 12.334,83 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 3,3944% |
|
|
|
||||||
ATIBA 91325 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.830,47 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91325 | 0,0000% | 0,0000% | 1,7313% |
|
|
|
||||||
ATIBA 104467 Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.109,11 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104467 e 104468 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8234% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 6,8320% | 5,1453% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 1,5691% | 1,1817% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,4834% | 1,1172% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,8234% | 0,6201% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 1,4696% | 1,1068% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,6292% | 0,4739% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,4025% | 0,3031% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 33,0574% | 24,8958% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 3,2424% | 2,4419% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | 50,4910% | 38,0252% | |
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 67,7593% | 51,0301% | |
INPC | |||
IPCA | 32,2407% | 24,2807% | |
INCC | |||
AAA | NaN | NaN |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Não se aplica | Não se aplica |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Código da | Quantidade | Valor (R$) |
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 11.728.688/0001-47 | HGLG11 | 59.110,00 | 11.227.353,40 |
FII VBI LOG | 30.629.603/0001-18 | LVBI11 | 30.169,00 | 3.718.630,94 |
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 24.853.044/0001-22 | VILG11 | 59.987,00 | 7.588.355,50 |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BRADESCO CORPORATE FI COTAS DE FI RENDA FIXA REF DI | 05.629.893/0001-52 | 9.690.711,47 | 54.700.227,79 | |
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 00.306.278/0001-91 | 55.385,84 | 1.050.530,33 | |
BRADESCO CORPORATE FIC DE FI RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA | 05.629.904/0001-02 | 275.060,06 | 1.563.106,90 | |
BRADESCO FI RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 455.920,48 | 5.493.769,44 | |
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAX | 32.312.124/0001-07 | 74.262,60 | 76.774,92 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 0,00 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 62.884.409,38 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
ATIBA 91325 Av Tegula, 888 Área (m2): 1.830,47 Nº de unidades ou lojas: 1 | 36,5641% | Renda | |
ATIBA 104467 Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.075,11 Nº de unidades ou lojas: 1 | 62,1053% | Renda | |
ATIBA 104468 Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 34,00 Nº de unidades ou lojas: 1 | 1,3306% | Renda |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
