| Nome do Fundo: | CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 60.871.972/0001-83 |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Responsável pela informação: | Gustavo Piersanti | Telefone do responsável: | 11 33833102 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII CDHY |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRCDHYCTF003 | CDHY11 | 1 | Subclasse A | Rito automático | 15/07/2025 | |||
| BRCDHYCTF011 | CDHY15 | 1 | Subclasse B | Rito automático | 15/07/2025 | |||
| BRCDHYCTF029 | CDHY16 | 1 | Subclasse E | Rito automático | 15/07/2025 | |||
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| CDHY17 | BRCDHYR01M18 | Liquidação Oferta Subclasse A | 8.966 | 14/07/2025 | 10/11/2025 | Não | |||
| CDHY18 | BRCDHYR02M17 | Liquidação Oferta Subclasse E | 31.067 | 14/07/2025 | 10/11/2025 | Não | |||
| CDHY19 | BRCDHYR03M16 | Liquidação Oferta Subclasse B | 465 | 14/07/2025 | 10/11/2025 | Não | |||
| CDHY20 | BRCDHYR04M15 | Liquidação Oferta Subclasse A | 2.885 | 11/09/2025 | 10/11/2025 | Não | |||
| CDHY21 | BRCDHYR05M14 | Liquidação Oferta Subclasse B | 148 | 11/09/2025 | 10/11/2025 | Não | |||
| CDHY22 | BRCDHYR06M13 | Liquidação Oferta Subclasse E | 9.944 | 11/09/2025 | 10/11/2025 | Não | |||
| CDHY23 | BRCDHYR07M12 | Liquidação Oferta Subclasse B | 425 | 06/10/2025 | 10/11/2025 | Não | |||
| CDHY24 | BRCDHYR08M11 | Liquidação Oferta Subclasse A | 8.195 | 06/10/2025 | 10/11/2025 | Não | |||
| CDHY25 | BRCDHYR09M10 | Liquidação Oferta Subclasse E | 28.384 | 06/10/2025 | 10/11/2025 | Não | |||
| CDHY16 | BRCDHYCTF029 | Liquidação Oferta Subclasse E - Ecritural | 58 | 17/07/2025 | 10/11/2025 | Não | |||
| Qtd de cotas integralizadas: | 90.537 | Valor da cota: | R$ 1.000,000000000000000 | Montante final: | R$ 90.537.000,00 |
| Chamada de capital*: | Sim | Qtd total de cotas subscritas: | 83.883 |
| Houve retratação: | Não |
| Anexos |