<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiberacaoNegociacao>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII</NomeFundo>
		<CNPJFundo>18308516000163</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.DTVM</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>59281253000123</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>Allan Hadid</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>1133833102</TelefoneContato>
		<Email>ri.fundoslistados@btgpactual.com</Email>
		<NomePregao>FII XP HOT</NomePregao>
	</DadosGerais>
	<InformacoesOferta>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRXPHTCTF011</CodIsin>
			<Ticker>XPHT11</Ticker>
			<NumeroEmissao>2</NumeroEmissao>
			<Serie>Única</Serie>
			<TipoOferta>Rito automático</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2023-08-01</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2023-09-11</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado>2023-09-11</InicRevendaQualificado>
			<InicRevendaVaerjo>2023-09-11</InicRevendaVaerjo>
		</Ofertas>
	</InformacoesOferta>
	<ListaIsin>
		<Isin>
			<Ticker>XPHT16</Ticker>
			<CodIsin>BRXPHTR05M12</CodIsin>
			<Especificacao>Direito de Preferência</Especificacao>
			<QtdCotas>391361</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2023-07-25</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2023-09-08</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2023-09-11</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2023-08-31</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>XPHT17</Ticker>
			<CodIsin>BRXPHTR06M11</CodIsin>
			<Especificacao>Oferta</Especificacao>
			<QtdCotas>6705214</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2023-07-31</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2023-09-08</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2023-09-11</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2023-08-31</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
	</ListaIsin>
	<OutrasInformacoes>
		<QtdCotasIntegralizadas>7096575</QtdCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>32.4</ValorCota>
		<MontanteFinal>229929030</MontanteFinal>
		<ChamadaCapital>Não</ChamadaCapital>
		<HouveRetratacao>Não</HouveRetratacao>
		<MercadoNegociacao>Bolsa</MercadoNegociacao>
		<ApreProspecLiberacaoInvesGeral/>
	</OutrasInformacoes>
</LiberacaoNegociacao>
