<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<FormularioPerfil>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS</NomeFundo>
		<CNPJFundo>36642293000158</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>59281253000123</CNPJAdministrador>
		<MercadoNegociacao>Bolsa</MercadoNegociacao>
		<NomePregao>FII AFHI CRI</NomePregao>
		<CodigoNegociacao>AFHI11</CodigoNegociacao>
		<Isin>BRAFHICTF005</Isin>
	</DadosGerais>
	<DadosComplementares>
		<TipoFundo>FII</TipoFundo>
		<ExercicioSocial>03/03/2021</ExercicioSocial>
		<DataConstituicao>2020-10-20</DataConstituicao>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataRegistroCVM>2020-10-20</DataRegistroCVM>
	</DadosComplementares>
	<PatrimonioFundo>
		<DataInformacao>2022-09-16</DataInformacao>
		<QtCotasIntegralizadas>3019453</QtCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>95.2</ValorCota>
		<PatrimonioFundo>287451925.6</PatrimonioFundo>
		<CapitalAutorizado>Sim</CapitalAutorizado>
		<ValorCapitalAutorizado>3000000000</ValorCapitalAutorizado>
	</PatrimonioFundo>
	<PrestadoresServico>
		<DiretorResponsavel>Allan Hadid</DiretorResponsavel>
		<Email>ri.fundoslistados@btgpactual.com</Email>
		<Telefone>1133833102</Telefone>
		<Site>www.btgpactual.com</Site>
		<Endereco>PRAIA DE BOTAFOGO</Endereco>
		<Numero>501</Numero>
		<Complemento>6 ANDAR</Complemento>
		<Cep>22250-040</Cep>
		<Cidade>Rio de Janeiro</Cidade>
		<Uf>RJ</Uf>
		<Pais>Brasil</Pais>
		<Gestor>AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA</Gestor>
		<Escriturador>BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM</Escriturador>
	</PrestadoresServico>
	<PoliticaDistribuicaoResultados>
		<Periodicidade>Mensal</Periodicidade>
		<DataBase>5 dia útil</DataBase>
		<DataPagamento>15 dia útil</DataPagamento>
	</PoliticaDistribuicaoResultados>
	<ObjetivoPoliticaInvestimento>
		<ClassificacaoANBIMA>FII Híbrido Gestão Ativa</ClassificacaoANBIMA>
		<PoliticaInvestimento>3.1.	Observadas as diretrizes gerais estabelecidas no Artigo 2.1 acima, os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, sob sua responsabilidade, com base em recomendações do Gestor, segundo a seguinte política de investimentos:
(i)	o Fundo deverá adquirir, primordialmente, os seguintes ativos (“Ativos Alvo”):
(a)	CRIs (1) que tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor, e (2) cujos os devedores dos direitos creditórios em questão tenham comprovada capacidade econômica e idoneidade jurídica, conforme avaliação feita pelo Gestor;
(b)	letras hipotecárias, cédulas de crédito imobiliário, letras de crédito imobiliário e letras imobiliárias garantidas que não sejam emitidas por entidades que façam parte, sejam controladas e/ou coligadas da Administradora ou do Gestor;
(c)	cotas de fundos de investimento imobiliário; 
(d)	certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada; e 
(e)	demais títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável, em especial aqueles cuja destinação seja considerada “imobiliária” pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM;</PoliticaInvestimento>
		<Objetivo>2.1.	Observada a política de investimento do Fundo descrita no Capítulo 3 abaixo, o Fundo tem por objeto aplicar recursos em empreendimentos imobiliários de forma a proporcionar ao cotista obtenção de rendimentos e ganho de capital advindos do investimento, primordialmente, em Ativos Alvo e, subsidiariamente, em Aplicações Financeiras.</Objetivo>
	</ObjetivoPoliticaInvestimento>
	<InformacoesAdicionais/>
</FormularioPerfil>