﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<InformeMensalCRI xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<DadosGerais>
		<Competencia>2021-06-01</Competencia>
		<Emissao>
			<NumeroEmissao>3</NumeroEmissao>
			<CodigoIdentificacao>BRPVSCCRI0V4</CodigoIdentificacao>
			<QuantidadeSeries>1</QuantidadeSeries>
			<DataEmissao>2021-02-26</DataEmissao>
		</Emissao>
		<CompanhiaEmissora>Companhia Província de Securitização</CompanhiaEmissora>
		<CNPJCompanhia>04200649000107</CNPJCompanhia>
		<InstituicaoRegimeFiduciario>Sim</InstituicaoRegimeFiduciario>
		<AgenteFiduciario>Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliári</AgenteFiduciario>
		<CNPJAgenteFiduciario>36113876000191</CNPJAgenteFiduciario>
		<Custodiante>Oliveira Trust Distribuidora De Títulos e Valores Mobiliári</Custodiante>
		<CNPJCustodiante>36113876000191</CNPJCustodiante>
		<SegmentoCreditosVinculados>Imobiliário - Residencial</SegmentoCreditosVinculados>
		<OutroSegmentoCreditosVinculados />
		<ValorAquisicaoCredito>6800000.0000000000</ValorAquisicaoCredito>
		<TaxasIndexadoresCreditosVinculados>9,5000%a.a.</TaxasIndexadoresCreditosVinculados>
		<AnosDurationCarteira>3</AnosDurationCarteira>
		<MesesDurationCarteira>3</MesesDurationCarteira>
		<FormaCalculoDuration>É a representação, em unidade de tempo, da duração média de um fluxo de pagamentos ponderado pelo seu valor presente, que permite verificar a sensibilidade da carteira as variações na taxa de juros.</FormaCalculoDuration>
		<TiposGarantiasCoobrigacaoSecuritizadora>a. Garantia: A Companhia securitizadora não é garantidora ou coobrigada; b. Valor: não se aplica; c. Nível de cobertura: não se aplica;</TiposGarantiasCoobrigacaoSecuritizadora>
		<TiposGarantiasCoobrigacaoTerceiros>a.Garantia: Fundo de Reserva; b.Valor: R$ 319.758; c.Nível de cobertura: 4,8279%; </TiposGarantiasCoobrigacaoTerceiros>
		<DataLTV>2021-06-30</DataLTV>
		<IndiceLTV>99.9900000000</IndiceLTV>
		<DevedorMais20Porcento1>6623187.8700000000</DevedorMais20Porcento1>
		<DevedorMais20Porcento2>0.0000000000</DevedorMais20Porcento2>
		<DevedorMais20Porcento3>0.0000000000</DevedorMais20Porcento3>
		<DevedorMais20Porcento4>0.0000000000</DevedorMais20Porcento4>
		<DevedorMais20Porcento5>0.0000000000</DevedorMais20Porcento5>
		<Series>
			<Serie>
				<Classe>Sênior</Classe>
				<NumeroSerie>32</NumeroSerie>
				<CodigoNegociacaoMercadoSec>21B0184703</CodigoNegociacaoMercadoSec>
				<CodigoISIN>BRPVSCCRI0V4</CodigoISIN>
				<Quantidade>6800</Quantidade>
				<Valor>6800000.0000000000</Valor>
				<DataVencimento>2026-02-26</DataVencimento>
				<TaxasIndexadores>Remuneração dos CRI:  taxa efetiva de juros de 9,500% ao ano; Atualização Monetária dos CRI: Mensal, pela variação do índice IPCA/IBGE</TaxasIndexadores>
				<ClassificacaoRiscoAtual />
				<NivelSubordinacao>0</NivelSubordinacao>
				<PeriodicidadeAmortizacao>mensal</PeriodicidadeAmortizacao>
			</Serie>
		</Series>
		<ClassificacaoRisco>
			<AgenciaClassificadora />
			<CNPJAgenciaClassificadora />
			<DataUltimaClassificacao xsi:nil="true" />
		</ClassificacaoRisco>
	</DadosGerais>
	<InformacoesFinanceiras>
		<Ativo total="6948949.7200000000">
			<AtivoCirculante total="979185.6300000000">
				<Disponibilidades>312804.2700000000</Disponibilidades>
				<AplicacoesTitulosValoresMobiliarios>7455.3800000000</AplicacoesTitulosValoresMobiliarios>
				<CreditosVinculados>658299.2600000000</CreditosVinculados>
				<OutrosAtivos>626.7200000000</OutrosAtivos>
			</AtivoCirculante>
			<AtivoNaoCirculante total="5969764.0900000000">
				<AplicacoesTitulosValoresMobiliarios>0.0000000000</AplicacoesTitulosValoresMobiliarios>
				<CreditosVinculados>5969764.0900000000</CreditosVinculados>
				<OutrosAtivos>0.0000000000</OutrosAtivos>
			</AtivoNaoCirculante>
		</Ativo>
		<Passivo total="6948949.7200000000">
			<PassivoCirculante total="658824.6900000000">
				<ValoresMobiliariosEmitidos>658299.2600000000</ValoresMobiliariosEmitidos>
				<OutrosPassivos>525.4300000000</OutrosPassivos>
			</PassivoCirculante>
			<PassivoNaoCirculante total="6290125.0300000000">
				<ValoresMobiliariosEmitidos>5964888.4000000000</ValoresMobiliariosEmitidos>
				<OutrosPassivos>325236.6300000000</OutrosPassivos>
			</PassivoNaoCirculante>
		</Passivo>
		<MovimentacaoFinanceira>
			<TotalRecebimentos>138331.5100000000</TotalRecebimentos>
			<PgtosDespesasComissoesSecuritizacao>-9300.2000000000</PgtosDespesasComissoesSecuritizacao>
			<PgtosClasseSenior total="-70913.7500000000">
				<AmortizacaoPrincipal>-20514.8500000000</AmortizacaoPrincipal>
				<Juros>-50398.9000000000</Juros>
			</PgtosClasseSenior>
			<PgtosClasseSubordinada total="0.0000000000">
				<AmortizacaoPrincipal>0.0000000000</AmortizacaoPrincipal>
				<Juros>0.0000000000</Juros>
			</PgtosClasseSubordinada>
			<OutrosPagamentosRecebimentos>0.0000000000</OutrosPagamentosRecebimentos>
			<SuficienciaInsuficienciaCaixa>58117.5600000000</SuficienciaInsuficienciaCaixa>
			<PremioSubordinacao>0.0000000000</PremioSubordinacao>
			<ValorSecuritizadora>0.0000000000</ValorSecuritizadora>
			<ValorFundoDespesa>0.0000000000</ValorFundoDespesa>
			<ValorFundosReforcoCreditoLiquidez>56508.0000000000</ValorFundosReforcoCreditoLiquidez>
			<Outros>
				<DescricaoOutrosValores>Outros</DescricaoOutrosValores>
				<OutrosValores>1609.5600000000</OutrosValores>
			</Outros>
			<ValoresPgtosContratuais total="-50398.9000000000">
				<ClasseSenior>50398.9000000000</ClasseSenior>
				<ClasseSubordinada>0.0000000000</ClasseSubordinada>
			</ValoresPgtosContratuais>
		</MovimentacaoFinanceira>
	</InformacoesFinanceiras>
	<ComportamentoCarteiraCreditosVinculados>
		<CreditosVinculados>
			<PorPrazoVencimento total="6623187.8700000000">
				<Ate30Dias>0.0000000000</Ate30Dias>
				<De31a60Dias>0.0000000000</De31a60Dias>
				<De61a90Dias>0.0000000000</De61a90Dias>
				<De91a120Dias>0.0000000000</De91a120Dias>
				<De121a150Dias>0.0000000000</De121a150Dias>
				<De151a180Dias>0.0000000000</De151a180Dias>
				<AcimaDe180Dias>6623187.8700000000</AcimaDe180Dias>
			</PorPrazoVencimento>
			<Inadimplentes total="0.0000000000">
				<VencidosNaoPagosAte30Dias>0.0000000000</VencidosNaoPagosAte30Dias>
				<VencidosNaoPagosDe31a60Dias>0.0000000000</VencidosNaoPagosDe31a60Dias>
				<VencidosNaoPagosDe61a90Dias>0.0000000000</VencidosNaoPagosDe61a90Dias>
				<VencidosNaoPagosDe91a120Dias>0.0000000000</VencidosNaoPagosDe91a120Dias>
				<VencidosNaoPagosDe121a150Dias>0.0000000000</VencidosNaoPagosDe121a150Dias>
				<VencidosNaoPagosDe151a180Dias>0.0000000000</VencidosNaoPagosDe151a180Dias>
				<VencidosNaoPagosAcimaDe180Dias>0.0000000000</VencidosNaoPagosAcimaDe180Dias>
			</Inadimplentes>
			<PagosAntecipadamente total="20514.8500000000">
				<PagosAte30DiasVencimento>20514.8500000000</PagosAte30DiasVencimento>
				<PagosEntre31a60DiasVencimento>0.0000000000</PagosEntre31a60DiasVencimento>
				<PagosEntre61a90DiasVencimento>0.0000000000</PagosEntre61a90DiasVencimento>
				<PagosEntre91a120DiasVencimento>0.0000000000</PagosEntre91a120DiasVencimento>
				<PagosEntre121a150DiasVencimento>0.0000000000</PagosEntre121a150DiasVencimento>
				<PagosEntre151a180DiasVencimento>0.0000000000</PagosEntre151a180DiasVencimento>
				<PagosAntes180DiasVencimento>0.0000000000</PagosAntes180DiasVencimento>
			</PagosAntecipadamente>
		</CreditosVinculados>
		<ModificacaoCarteiraMes>
			<Eventos />
		</ModificacaoCarteiraMes>
		<InfoCreditosProcessoLiquidacao>Não houveram créditos em processo de liquidação para o mês.</InfoCreditosProcessoLiquidacao>
	</ComportamentoCarteiraCreditosVinculados>
	<EventosAmortAntecipadaFluxoPagtosMes>
		<ImpactoPrePgtoFluxoCaixa> Em razão dos eventos de pré-pagamento no fluxo de caixa da carteira de créditos a Duration passa a ser de 3 anos e 3 meses; Não houve impacto na taxa interna de retorno. 
</ImpactoPrePgtoFluxoCaixa>
		<AnaliseImpactoPrePgtoParaDetentores> A Amortização Extraordinária na 3a. Emissão - CRI - 32a. Série - Enplan II teve impacto de 0,31% no fluxo dos CRI. 
</AnaliseImpactoPrePgtoParaDetentores>
		<AnaliseImpactoEventosAcarretamAmortizacao> Não houve impacto, pois não ocorreram eventos que acarretaram na amortização antecipada dos valores mobiliários. 
</AnaliseImpactoEventosAcarretamAmortizacao>
		<AnaliseImpactoFatosAfetaramFluxosPgtos> Não houve impacto, pois não ocorreram demais fatos ocorridos que afetaram a regularidade dos fluxos de pagamento previstos. 
</AnaliseImpactoFatosAfetaramFluxosPgtos>
	</EventosAmortAntecipadaFluxoPagtosMes>
	<ResponsaveisConteudoInforme>
		<Responsavel>
			<Nome>Mônica Miuki Fujii</Nome>
			<Cargo>Diretor Presidente</Cargo>
		</Responsavel>
	</ResponsaveisConteudoInforme>
</InformeMensalCRI>