<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>CSHG RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVEST IMOBILIÁRIO FII</NomeFundo>
		<CNPJFundo>11160521000122</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>61809182000130</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>Augusto Afonso Martins</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>(11) 3701-6800</TelefoneContato>
		<CodISINCota>BRHGCRCTF000</CodISINCota>
		<CodNegociacaoCota>HGCR11</CodNegociacaoCota>
	</DadosGerais>
	<InformeRendimentos>
		<Rendimento>
			<DataAprovacao>2021-06-30</DataAprovacao>
			<DataBase>2021-06-30</DataBase>
			<DataPagamento>2021-07-15</DataPagamento>
			<ValorProventoCota>1.45</ValorProventoCota>
			<PeriodoReferencia>Junho</PeriodoReferencia>
			<Ano>2021</Ano>
			<RendimentoIsentoIR>true</RendimentoIsentoIR>
		</Rendimento>
		<Amortizacao tipo=""/>
	</InformeRendimentos>
</DadosEconomicoFinanceiros>
