<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiberacaoNegociacao>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA</NomeFundo>
		<CNPJFundo>11839593000109</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>59281253000123</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>Gustavo Piersanti</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>11 3383 3102</TelefoneContato>
		<Email>ri.fundoslistados@btgpactual.com</Email>
		<NomePregao>FII BTLG</NomePregao>
	</DadosGerais>
	<InformacoesOferta>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRBTLGCTF000</CodIsin>
			<Ticker>BTLG11</Ticker>
			<NumeroEmissao>17</NumeroEmissao>
			<Serie>Única</Serie>
			<TipoOferta>Rito automático</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2026-11-17</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2010-08-12</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado>2010-08-12</InicRevendaQualificado>
			<InicRevendaVaerjo>2010-08-12</InicRevendaVaerjo>
		</Ofertas>
	</InformacoesOferta>
	<ListaIsin>
		<Isin>
			<Ticker>BTLG13</Ticker>
			<CodIsin>BRBTLGR35M17</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação DP</Especificacao>
			<QtdCotas>10934</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-10-28</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-11-23</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-11-24</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-11-13</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>BTLG11</Ticker>
			<CodIsin>BRBTLGCTF000</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>182531</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-11-09</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-11-23</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-11-24</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>BTLG11</Ticker>
			<CodIsin>BRBTLGCTF000</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>7353102</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-11-10</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-11-23</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-11-24</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>BTLG11</Ticker>
			<CodIsin>BRBTLGCTF000</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>25522</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-11-16</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-11-23</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-11-24</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
	</ListaIsin>
	<OutrasInformacoes>
		<QtdCotasIntegralizadas>7572089</QtdCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>109.57</ValorCota>
		<MontanteFinal>829673791.73</MontanteFinal>
		<ChamadaCapital>Não</ChamadaCapital>
		<HouveRetratacao>Não</HouveRetratacao>
		<ApreProspecLiberacaoInvesGeral/>
	</OutrasInformacoes>
</LiberacaoNegociacao>
