<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiberacaoNegociacao>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA</NomeFundo>
		<CNPJFundo>64542109000133</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>62418140000131</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>Roberta Anchieta da Silva</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>(11) 5019-9986</TelefoneContato>
		<Email>produtosestruturados@itau-unibanco.com.br</Email>
		<NomePregao>FII ICDI</NomePregao>
	</DadosGerais>
	<InformacoesOferta>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRICDICTF012</CodIsin>
			<Ticker>ICDI11</Ticker>
			<NumeroEmissao>2</NumeroEmissao>
			<Serie>Única</Serie>
			<TipoOferta>Rito automático</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2026-09-02</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2026-10-13</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado>2026-10-13</InicRevendaQualificado>
			<InicRevendaVaerjo>2027-03-12</InicRevendaVaerjo>
		</Ofertas>
	</InformacoesOferta>
	<ListaIsin>
		<Isin>
			<Ticker>ICDI13</Ticker>
			<CodIsin>BRICDIR01M17</CodIsin>
			<Especificacao>COTAS</Especificacao>
			<QtdCotas>582008</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-09-01</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp>2026-10-13</DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-14</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-10-13</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ICDI15</Ticker>
			<CodIsin>BRICDIR02M16</CodIsin>
			<Especificacao>COTAS</Especificacao>
			<QtdCotas>1322879</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-09-01</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp>2026-10-13</DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-14</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-10-13</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
	</ListaIsin>
	<OutrasInformacoes>
		<QtdCotasIntegralizadas>1904887</QtdCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>100.1</ValorCota>
		<MontanteFinal>190679188.7</MontanteFinal>
		<ChamadaCapital>Não</ChamadaCapital>
		<HouveRetratacao>Não</HouveRetratacao>
		<MercadoNegociacao>Bolsa</MercadoNegociacao>
		<PrecoInicialNegociacao>100.4</PrecoInicialNegociacao>
		<ApreProspecLiberacaoInvesGeral>Não se aplica</ApreProspecLiberacaoInvesGeral>
	</OutrasInformacoes>
</LiberacaoNegociacao>
