<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING</NomeFundo>
		<CNPJFundo>23740595000117</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2018-08-30</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRVSHOCTF002</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>2098800</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Tijolo</Classificacao>
			<Subclassificacao>Renda</Subclassificacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
			<SegmentoAtuacao>Shoppings</SegmentoAtuacao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
		<EncerramentoExercicio>Junho</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>true</Bolsa>
			<MBO>false</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>true</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>BEM DTVM LTDA</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>03384738000198</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>Avenida Faria Lima, 4300, 7º andar- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04538-132</Logradouro>
		<Numero>S/N</Numero>
		<Complemento xsi:nil="true"/>
		<Bairro>Vila Olímpia</Bairro>
		<Cidade>São Paulo</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>04538132</CEP>
		<Telefone1>(11) 5171-5359</Telefone1>
		<Telefone2 xsi:nil="true"/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>www.tivio.com</Site>
		<Email>ri.asset@bv.com.br</Email>
		<Competencia>2026-06-30</Competencia>
	</DadosGerais>
	<InformeAnual>
		<PrestadoresServicos>
			<Gestor>
				<Nome>TIVIO CAPITAL DTVM S.A.</Nome>
				<CNPJ>3384738000198</CNPJ>
				<Endereco>Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.300 - 7º andar | Vila Olímpia
CEP 04538-32 | São Paulo | SP</Endereco>
				<telefone>(11) 5171-5359</telefone>
			</Gestor>
			<Custodiante>
				<Nome>BANCO BRADESCO S/A</Nome>
				<CNPJ>60746948000112</CNPJ>
				<Endereco>Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N,
Vila Yara, Osasco - SP - CEP 06029-
900</Endereco>
				<telefone>(11) 3684-4522</telefone>
			</Custodiante>
			<AuditorIndependente>
				<Nome>PRICEWATERHOUSECOOPERS AUD IND</Nome>
				<CNPJ>61.562.112/0001-20</CNPJ>
				<Endereco>Av. Francisco Matarazzo, 1400, Torre
Torino, Água Branca, São Paulo - SP
- CEP 05001-903</Endereco>
				<telefone>(11) 3674-2000</telefone>
			</AuditorIndependente>
			<FormadorMercado>
				<Nome xsi:nil="true"/>
				<CNPJ xsi:nil="true"/>
				<Endereco xsi:nil="true"/>
				<telefone xsi:nil="true"/>
			</FormadorMercado>
			<DistribuidorCotas>
				<Nome xsi:nil="true"/>
				<CNPJ xsi:nil="true"/>
				<Endereco xsi:nil="true"/>
				<telefone xsi:nil="true"/>
			</DistribuidorCotas>
			<ConsultorEspecializado>
				<Nome xsi:nil="true"/>
				<CNPJ xsi:nil="true"/>
				<Endereco xsi:nil="true"/>
				<telefone xsi:nil="true"/>
			</ConsultorEspecializado>
			<EmpEspecializadaAdmLocacoes>
				<Nome xsi:nil="true"/>
				<CNPJ xsi:nil="true"/>
				<Endereco xsi:nil="true"/>
				<telefone xsi:nil="true"/>
			</EmpEspecializadaAdmLocacoes>
			<OutrosPrestadores>
			</OutrosPrestadores>
		</PrestadoresServicos>
		<InvestimentosFII>
			<NegociosRealizadosPeriodo>
				<RelacaoAtivosAdquiridos>
				</RelacaoAtivosAdquiridos>
			</NegociosRealizadosPeriodo>
		</InvestimentosFII>
		<ProgramaInvestimentos>O Fundo seguirá avaliando oportunidades de investimento e reciclagem de portfólio alinhadas à sua política de investimento e ao objetivo de geração de renda recorrente e valorização patrimonial no longo prazo.
Adicionalmente, encontra-se em andamento operação de alienação de participação correspondente a 20% (vinte por cento) do Shopping Hortolândia e 20% (vinte por cento) do Shopping Valinhos, cuja conclusão permanece sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais para este tipo de transação. A operação foi devidamente divulgada ao mercado por meio de Fato Relevante e, até a presente data, não foi concluída.

O Fundo continuará avaliando eventuais oportunidades de aquisição, alienação e reciclagem de ativos, observando as condições de mercado, o potencial de geração de resultados e os impactos para os cotistas.</ProgramaInvestimentos>
		<AnaliseAdministrador>
			<ResultadoFundo>O resultado do fundo no período foi de R$ 25 milhões.</ResultadoFundo>
			<ConjunturaEconomica>Ao longo do ultimos 12 meses, o segmento de shopping centers apresentou estabilidade operacional, sustentado pela manutenção dos níveis de ocupação e pela resiliência da atividade comercial dos empreendimentos. O ambiente macroeconômico permaneceu influenciado pelo comportamento das taxas de juros, da inflação e do nível de atividade econômica, fatores que impactam a precificação dos ativos imobiliários e as condições gerais do mercado de capitais. Nesse contexto, os ativos integrantes da carteira mantiveram desempenho compatível com as características do segmento.</ConjunturaEconomica>
			<PerspectivaPeriodoSeguinte>Para o próximo exercício, a expectativa é de continuidade da geração de renda dos ativos integrantes da carteira, mediante a gestão ativa dos empreendimentos e o acompanhamento permanente dos indicadores operacionais. A evolução dos resultados permanecerá condicionada ao desempenho operacional dos ativos, bem como às condições macroeconômicas e de mercado ao longo do período</PerspectivaPeriodoSeguinte>
		</AnaliseAdministrador>
		<ValorContabilAtivos>
			<Ativo>
				<Nome>Shopping Bay Market</Nome>
				<ValorJusto>SIM</ValorJusto>
				<Valor>86964000</Valor>
				<PercentValorizacaoDesvalorizacao>-0.0381</PercentValorizacaoDesvalorizacao>
			</Ativo>
			<Ativo>
				<Nome>Shopping Hortolândia</Nome>
				<ValorJusto>SIM</ValorJusto>
				<Valor>100900000</Valor>
				<PercentValorizacaoDesvalorizacao>0.0941</PercentValorizacaoDesvalorizacao>
			</Ativo>
			<Ativo>
				<Nome>Shopping Valinhos</Nome>
				<ValorJusto>SIM</ValorJusto>
				<Valor>56592000</Valor>
				<PercentValorizacaoDesvalorizacao>0.0834</PercentValorizacaoDesvalorizacao>
			</Ativo>
		</ValorContabilAtivos>
		<CriteriosAvaliacao>Os ativos imobiliários foram avaliados por empresa especializada independente, observando metodologias usualmente adotadas pelo mercado e em conformidade com a regulamentação aplicável. O método utilizado para determinação do valor justo dos ativos foi o Fluxo de Caixa Descontado, considerando projeções de receitas, despesas operacionais, investimentos necessários, taxas de desconto e demais premissas compatíveis com as características dos empreendimentos avaliados</CriteriosAvaliacao>
		<ProcessosJudiciais>
			<Processo>
				<Numero>4002315-15.2026.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2025-05-25</DataInstauracao>
				<ValorCausa>30135.6</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping  (Autor)
Polo Passivo: Diego Roberto Feijo da Silva</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>4002510-34.2025.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2025-12-05</DataInstauracao>
				<ValorCausa>6319.56</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: MGM COMÉRCIO DE DCONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA -  (Réu) / MARIA ANGÉLICA PINTO DE GODOY -  (Réu)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1006198-89.2024.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2024-11-26</DataInstauracao>
				<ValorCausa>104942.88</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: M.I. da Silva Eletrônicos e Acessórios Ltda. - 39.643.076/0001-70 (Réu)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1005008-91.2024.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2024-09-19</DataInstauracao>
				<ValorCausa>30090.12</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: MY BLOG MAKEUP CENESP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS E ACESSÓRIOS LTDA  - 53.139.831/0001-05 (Réu)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0001738-28.2014.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>2ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2014-06-18</DataInstauracao>
				<ValorCausa>418571</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Luiz Claudio Alves de Oliveira e Outra -  (Executado) / Eunice Ferreira Alves de Oliveira -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1001284-89.2018.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2018-04-13</DataInstauracao>
				<ValorCausa>348074.17</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Fábio Fantin e Outros - 299.080.578-80 (Executado) / Ary Mitoli Honda - 975.479.308-59 (Executado) / Meire Yukie Tashima Honda - 034.499.888-67 (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1003811-43.2020.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>2ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2020-09-29</DataInstauracao>
				<ValorCausa>150236.96</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Bologna Massas e Grill Ltda. e Outros -  (Executado) / Aloizio Dumas Neves -  (Executado) / Marcília do Nascimento Neves -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1002011-72.2023.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>2ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2023-04-27</DataInstauracao>
				<ValorCausa>79952</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: M.I. da Silva Eletrônicos Acessórios Ltda. e Outra -  (Executado) / Marta Esabel da Silva -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1000536-81.2023.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2023-02-10</DataInstauracao>
				<ValorCausa>73322</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: D.c. Silva - Modas e Outra -  (Executado) / Radha Guiridhari Fernandez Ferreira -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0008002-71.2008.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2008-11-24</DataInstauracao>
				<ValorCausa>70780.68</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Rosângela Zangarini Belardo - 166.623.018-92 (Réu)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0001557-90.2015.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2015-03-26</DataInstauracao>
				<ValorCausa>56165.91</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Juliano Ricardo Bahia - 120.585.838-50 (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0007479-88.2010.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>2ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2010-12-01</DataInstauracao>
				<ValorCausa>32788</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Santin Chon e Bertho Ltda-ME (Camp Time) -  (Réu) / Suely de Fátima Santin Chon -  (Réu)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0003889-35.2012.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>2ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2012-06-12</DataInstauracao>
				<ValorCausa>27567</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Global Comércio de Roupas e Representações Ltda. - 04.522.863/0001-80 (Réu)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1002211-16.2022.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2022-05-13</DataInstauracao>
				<ValorCausa>7505</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Pamela Cristina Ezidio da Silva -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1005002-84.2024.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2024-09-19</DataInstauracao>
				<ValorCausa>16451.97</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Carlos Roberto Mamprim Possidonio - 415.324.128-86 (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0000548-44.2025.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>2ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2025-03-17</DataInstauracao>
				<ValorCausa>41364.86</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Sara Cristina Pina  - 381.027.628-61 (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0001737-43.2014.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2013-09-18</DataInstauracao>
				<ValorCausa>34416.96</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: E. G. Toys Comércio de Brinquedos e Jogos Eletrônicos Ltda. - 07.216.132/0001-02 (Réu) / Didimo Vieira da Silva Neto - 079.462.878-87 (Executado) / Maria Eugênia Ramos Vieira da Silva - 609.333.488-00 (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1019258-54.2015.8.26.0001</Numero>
				<Juizo>8ª Vara Cível - São Paulo</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2015-07-13</DataInstauracao>
				<ValorCausa>7227</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Dunamis Comercio de Peças Ltda. Me -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1033336-05.2015.8.26.0114</Numero>
				<Juizo>9ª Vara Cível - Campinas</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2015-10-09</DataInstauracao>
				<ValorCausa>10439</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Marcelo Fernando Blecha - 128.577.688-77 (Executado) / Marcelo Fernando Blecha 12857768877 - 16.917.483/0001-23 (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1001115-73.2016.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>2ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2016-04-04</DataInstauracao>
				<ValorCausa>224722</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Cynthia Carneiro Leonardo -  (Requerido)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>possível</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1001635-33.2016.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2016-05-12</DataInstauracao>
				<ValorCausa>93435</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Wantuid Alberto de Araújo Lacerda e Outros -  (Executado) / Alex Bravo -  (Executado) / Luciana Renata de Araújo Lacerda -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1037371-71.2016.8.26.0114</Numero>
				<Juizo>4ª Vara Cível - Campinas</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2016-09-12</DataInstauracao>
				<ValorCausa>141755</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Wantuid Alberto de Araújo Lacerda e Outros -  (Executado) / Luciana Renata de Araújo Lacerda -  (Executado) / Maria de Lourdes de Rocha de Souza -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0003892-43.2019.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2019-11-28</DataInstauracao>
				<ValorCausa>1000</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Fábio Fantin -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0004633-83.2019.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2020-03-24</DataInstauracao>
				<ValorCausa>23110.42</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: HFBT01 Comércio de Roupas Eireli - EPP -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0001317-28.2020.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2020-06-23</DataInstauracao>
				<ValorCausa>1000</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Peter's Burger Hamburgueria Ltda. e Outro -  (Executado) / Fernando Gonçalves Ferreira -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>0001460-17.2020.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2020-06-23</DataInstauracao>
				<ValorCausa>1000</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: HFBT01 Comércio de Roupas Eireli - EPP -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1001219-89.2021.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2021-03-30</DataInstauracao>
				<ValorCausa>226801</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Simeia Eliane da Silva Magalhães -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1000650-54.2022.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2022-02-21</DataInstauracao>
				<ValorCausa>25300</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Jl Comércio de Vestuários Ltda. e Outros -  (Executado) / Hyoun Sik Kim -  (Executado) / Jiny Lee -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1001698-48.2022.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2022-04-18</DataInstauracao>
				<ValorCausa>19118.41</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Bruno Rodrigues 33278366808 -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1001203-04.2022.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>3ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2022-03-28</DataInstauracao>
				<ValorCausa>208779</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: B C Novello dos Santos Me -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1002443-28.2022.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
				<DataInstauracao>2022-05-27</DataInstauracao>
				<ValorCausa>17006</ValorCausa>
				<PartesProcesso>Polo Ativo: Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping -  (Exeqüente)
Polo Passivo: Samuel Fernandes Parreira 32963716800 -  (Executado)</PartesProcesso>
				<PrincipaisFatos>N/A</PrincipaisFatos>
				<ChancePerda>remota</ChancePerda>
				<AnaliseImpactoPerda>N/A</AnaliseImpactoPerda>
			</Processo>
			<Processo>
				<Numero>1005001-02.2024.8.26.0650</Numero>
				<Juizo>1ª Vara Cível - Valinhos</Juizo>
				<Instancia>1ª Instância</Instancia>
