<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiberacaoNegociacao>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</NomeFundo>
		<CNPJFundo>40011324000140</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>59281253000123</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>GUSTAVO PIERSANTI</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>1133833102</TelefoneContato>
		<Email>ri.fundoslistados@btgpactual.com</Email>
		<NomePregao>FII ALIANZAC</NomePregao>
	</DadosGerais>
	<InformacoesOferta>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<NumeroEmissao>4</NumeroEmissao>
			<Serie>ÚNICA</Serie>
			<TipoOferta>Rito automático</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2026-09-16</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2022-10-26</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado/>
			<InicRevendaVaerjo/>
		</Ofertas>
	</InformacoesOferta>
	<ListaIsin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC13</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCR04M11</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação DP</Especificacao>
			<QtdCotas>3881</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-06-05</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>35028</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-08-04</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>2145924</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-08-31</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>2068736</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-07-30</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>214593</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-08-28</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>1072962</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-07-28</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>1049296</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-08-27</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>536480</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-07-24</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>536481</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-07-17</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>536481</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-08-13</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>1654</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-08-11</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>ALZC11</Ticker>
			<CodIsin>BRALZCCTF016</CodIsin>
			<Especificacao>Liquidação Oferta - Escritural</Especificacao>
			<QtdCotas>696749</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-07-08</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-09-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-09-22</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Sim</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento>2026-09-16</DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
	</ListaIsin>
	<OutrasInformacoes>
		<QtdCotasIntegralizadas>8898265</QtdCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>9.32</ValorCota>
		<MontanteFinal>82931829.8</MontanteFinal>
		<ChamadaCapital>Não</ChamadaCapital>
		<HouveRetratacao>Não</HouveRetratacao>
		<MercadoNegociacao>Bolsa</MercadoNegociacao>
		<ApreProspecLiberacaoInvesGeral>Não</ApreProspecLiberacaoInvesGeral>
	</OutrasInformacoes>
</LiberacaoNegociacao>
