<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiberacaoNegociacao>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>IMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA </NomeFundo>
		<CNPJFundo>50686473000162</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>22610500000188</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>Natália Trojillo</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>(11) 4210-3384</TelefoneContato>
		<Email>ofertas.funds@vortx.com.br</Email>
		<NomePregao>FII IMMB</NomePregao>
	</DadosGerais>
	<InformacoesOferta>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRIMMBCTF009</CodIsin>
			<Ticker>IMMB11</Ticker>
			<NumeroEmissao>3</NumeroEmissao>
			<Serie>única</Serie>
			<TipoOferta>Rito automático</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2026-08-11</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2025-11-05</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado>2025-11-05</InicRevendaQualificado>
			<InicRevendaVaerjo/>
		</Ofertas>
	</InformacoesOferta>
	<ListaIsin>
		<Isin>
			<Ticker>IMMOB11</Ticker>
			<CodIsin>BRIMMBCTF009</CodIsin>
			<Especificacao>DP ESCRITURAL</Especificacao>
			<QtdCotas>12370</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-03-06</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp>N/A</DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-08-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-08-24</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>IMMOB11</Ticker>
			<CodIsin>BRIMMBCTF009</CodIsin>
			<Especificacao>Oferta Escritural </Especificacao>
			<QtdCotas>59657</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2026-03-11</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp>N/A</DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao>2026-08-21</DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-08-24</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
	</ListaIsin>
	<OutrasInformacoes>
		<QtdCotasIntegralizadas>72027</QtdCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>220.57</ValorCota>
		<MontanteFinal>15886995.39</MontanteFinal>
		<ChamadaCapital>Não</ChamadaCapital>
		<HouveRetratacao>Não</HouveRetratacao>
		<MercadoNegociacao>Bolsa</MercadoNegociacao>
		<ApreProspecLiberacaoInvesGeral>Não se aplica</ApreProspecLiberacaoInvesGeral>
	</OutrasInformacoes>
</LiberacaoNegociacao>
