<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>VALORA HEDGE FII</NomeFundo>
		<CNPJFundo>36771692000119</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2021-02-24</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRVGHFCTF005</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>164721683</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<EnquadraNotaSeis>false</EnquadraNotaSeis>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Papel</Classificacao>
			<Subclassificacao>Híbrido</Subclassificacao>
			<SegmentoAtuacao>Outros</SegmentoAtuacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
		<EncerramentoExercicio>30/06</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>true</Bolsa>
			<MBO>false</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>true</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>BANCO DAYCOVAL S/A</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>36771692000119</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>Avenida Paulista</Logradouro>
		<Numero>1793</Numero>
		<Complemento>2º Andar</Complemento>
		<Bairro>Bela Vista</Bairro>
		<Cidade>São Paulo</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>01311200</CEP>
		<Telefone1>0300 111 0500</Telefone1>
		<Telefone2>4090-2223</Telefone2>
		<Telefone3>3138-4061</Telefone3>
		<Site>www.daycoval.com.br</Site>
		<Email>informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br</Email>
		<Competencia>02/2026</Competencia>
		<DataEncerTrimestre>2026-06-30</DataEncerTrimestre>
	</DadosGerais>
	<InformeTrimestral>
		<InfoTipoAtivo>
			<DireitosReaisImoveis>
				<Terrenos>
				</Terrenos>
				<Imoveis>
					<ImoveisRendaAcabados>
						<LstImovRendaAcabados>
						</LstImovRendaAcabados>
						<DistrContratosPrazo>
							<AteTresMeses>Até 3 meses</AteTresMeses>
							<TresAteSeisMeses>De 3 meses e 1 dia a 6 meses</TresAteSeisMeses>
							<SeisAteNoveMeses>De 6 meses e 1 dia a 9 meses</SeisAteNoveMeses>
							<NoveAteDozeMeses>De 9 meses e 1 dia a 12 meses</NoveAteDozeMeses>
							<DozeAteQuinzeMeses>De 12 meses e 1 dia a 15 meses</DozeAteQuinzeMeses>
							<QuinzeAteDezoitoMeses>De 15 meses e 1 dia a 18 meses</QuinzeAteDezoitoMeses>
							<DezoitoAteVinteUmMeses>De 18 meses e 1 dia a 21 meses</DezoitoAteVinteUmMeses>
							<VinteUmAteVinteQuatroMeses>De 21 meses e 1 dia a 24 meses</VinteUmAteVinteQuatroMeses>
							<VinteQuatroAteVinteSeteMeses>De 24 meses e 1 dia a 27 meses</VinteQuatroAteVinteSeteMeses>
							<VinteSeteAteTrintaMeses>De 27 meses e 1 dia a 30 meses</VinteSeteAteTrintaMeses>
							<TrintaAteTrintaTresMeses>De 30 meses e 1 dia a 33 meses</TrintaAteTrintaTresMeses>
							<TrintaTresAteTrintaSeisMeses>De 33 meses e 1 dia a 36 meses</TrintaTresAteTrintaSeisMeses>
							<AcimaTrintaSeisMeses>Acima de 36 meses</AcimaTrintaSeisMeses>
							<PrazoIndeterminado>Prazo indeterminado</PrazoIndeterminado>
						</DistrContratosPrazo>
						<DistrContratosIndexador>
							<IGPM/>
							<INPC/>
							<IPCA/>
							<INCC/>
							<OutrosIndicadores>
							</OutrosIndicadores>
						</DistrContratosIndexador>
						<CaractContratuaisComuns xsi:nil="true"/>
						<CaractContratuaisIndividual>
						</CaractContratuaisIndividual>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>
						<LstImovRendaConstrucao>
						</LstImovRendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>
						<LstImovVendaAcabados>
						</LstImovVendaAcabados>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaAcabados>
					<ImoveisVendaConstrucao>
						<LstImovVendaConstrucao>
						</LstImovVendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaConstrucao>
				</Imoveis>
				<OutrosDireitosReais>
				</OutrosDireitosReais>
			</DireitosReaisImoveis>
			<AtivosFinanceiros>
				<FII>
					<Emissor>
						<Fundo>ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>35765826000126</CNPJ>
						<Quantidade>37684</Quantidade>
						<Valor>2275736.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FUNDO INVEST IMOBILIARIO TORRE ALMIRANTE RL</Fundo>
						<CNPJ>7122725000100</CNPJ>
						<Quantidade>7900</Quantidade>
						<Valor>4871614</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>NAVI RESIDENCIAL FII – RL</Fundo>
						<CNPJ>42432327000182</CNPJ>
						<Quantidade>439664</Quantidade>
						<Valor>3644814.56</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>W601 FII</Fundo>
						<CNPJ>51574466000131</CNPJ>
						<Quantidade>73000</Quantidade>
						<Valor>7030113.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BALTIMORE FII</Fundo>
						<CNPJ>56304155000176</CNPJ>
						<Quantidade>219000</Quantidade>
						<Valor>21814056.84</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BGR CIDADE JARDIM FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>63941672000111</CNPJ>
						<Quantidade>540000</Quantidade>
						<Valor>54000000</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL</Fundo>
						<CNPJ>33046142000149</CNPJ>
						<Quantidade>193666</Quantidade>
						<Valor>16786968.88</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL</Fundo>
						<CNPJ>8924783000101</CNPJ>
						<Quantidade>634817</Quantidade>
						<Valor>26636921.32</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BRIO REAL ESTATE III – FII – RL</Fundo>
						<CNPJ>34895752000180</CNPJ>
						<Quantidade>1022</Quantidade>
						<Valor>357700</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BRPR CORPORATE OFFICES FII RL</Fundo>
						<CNPJ>48978859000104</CNPJ>
						<Quantidade>862</Quantidade>
						<Valor>55340.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RL</Fundo>
						<CNPJ>45188176000157</CNPJ>
						<Quantidade>53599</Quantidade>
						<Valor>478103.08</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL</Fundo>
						<CNPJ>11839593000109</CNPJ>
						<Quantidade>9800</Quantidade>
						<Valor>1002834</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII</Fundo>
						<CNPJ>36200654000106</CNPJ>
						<Quantidade>46999.99994</Quantidade>
						<Valor>5683667.92</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VALORA FOF FII RL</Fundo>
						<CNPJ>61912292000123</CNPJ>
						<Quantidade>592500.0395</Quantidade>
						<Valor>58743600.68</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BGR GALPÕES LOGÍSTICOS MASTER I FII</Fundo>
						<CNPJ>62995191000126</CNPJ>
						<Quantidade>63863</Quantidade>
						<Valor>6612594.9</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RL</Fundo>
						<CNPJ>34736474000118</CNPJ>
						<Quantidade>172997</Quantidade>
						<Valor>15125773.67</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII</Fundo>
						<CNPJ>54010546000152</CNPJ>
						<Quantidade>1635142</Quantidade>
						<Valor>98988678.89</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO</Fundo>
						<CNPJ>57495006000102</CNPJ>
						<Quantidade>16493</Quantidade>
						<Valor>1207715.97</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>CENESP FII RL</Fundo>
						<CNPJ>13551286000145</CNPJ>
						<Quantidade>2339</Quantidade>
						<Valor>3274.6</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL</Fundo>
						<CNPJ>18979895000113</CNPJ>
						<Quantidade>259348</Quantidade>
						<Valor>1947703.48</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>CYRELA CRÉDITO - FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>36501233000115</CNPJ>
						<Quantidade>886743</Quantidade>
						<Valor>7918614.99</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII DE RL</Fundo>
						<CNPJ>38293921000162</CNPJ>
						<Quantidade>1463640</Quantidade>
						<Valor>6118015.2</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII - FII EDIFÍCIO GALERIA RL</Fundo>
						<CNPJ>15333306000137</CNPJ>
						<Quantidade>49986</Quantidade>
						<Valor>662314.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL</Fundo>
						<CNPJ>41076380000125</CNPJ>
						<Quantidade>434212</Quantidade>
						<Valor>3612643.84</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BRC RENDA CORPORATIVA FII – RL</Fundo>
						<CNPJ>30567216000102</CNPJ>
						<Quantidade>29297</Quantidade>
						<Valor>2317978.64</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL</Fundo>
						<CNPJ>17590518000125</CNPJ>
						<Quantidade>191344</Quantidade>
						<Valor>9553805.92</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>PLANTA DESENV FII</Fundo>
						<CNPJ>45120786000119</CNPJ>
						<Quantidade>42430.792</Quantidade>
						<Valor>48178842.68</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VALORA CRI INFRA FII</Fundo>
						<CNPJ>46322850000107</CNPJ>
						<Quantidade>316123</Quantidade>
						<Valor>24182826.89</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL</Fundo>
						<CNPJ>37295919000160</CNPJ>
						<Quantidade>1657171</Quantidade>
						<Valor>13539087.07</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>PATRIA PRIME OFFICES - FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>11260134000168</CNPJ>
						<Quantidade>12258</Quantidade>
						<Valor>1880622.36</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL</Fundo>
						<CNPJ>9072017000129</CNPJ>
						<Quantidade>170625</Quantidade>
						<Valor>22007212.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA</Fundo>
						<CNPJ>35360687000150</CNPJ>
						<Quantidade>23566</Quantidade>
						<Valor>1857000.8</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>IRIDIUM FII RL</Fundo>
						<CNPJ>41076564000195</CNPJ>
						<Quantidade>47329</Quantidade>
						<Valor>3135072.96</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>13371132000171</CNPJ>
						<Quantidade>436055</Quantidade>
						<Valor>26394409.15</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>KINEA HIGH YIELD CRI FII RL</Fundo>
						<CNPJ>30130708000128</CNPJ>
						<Quantidade>586</Quantidade>
						<Valor>58699.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL</Fundo>
						<CNPJ>24960430000113</CNPJ>
						<Quantidade>130732</Quantidade>
						<Valor>12092710</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>KINEA UNIQUE HY CDI FII RL</Fundo>
						<CNPJ>42754362000118</CNPJ>
						<Quantidade>100</Quantidade>
						<Valor>10589</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>52219978000142</CNPJ>
						<Quantidade>35663</Quantidade>
						<Valor>2269949.95</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>MAUA CAPITAL LOGISTICA FIF RL</Fundo>
						<CNPJ>57466934000130</CNPJ>
						<Quantidade>1494939</Quantidade>
						<Valor>15547365.6</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>28729197000113</CNPJ>
						<Quantidade>223346</Quantidade>
						<Valor>17532661</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>PATRIA SECURITIES FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>35507457000171</CNPJ>
						<Quantidade>219740</Quantidade>
						<Valor>12481232</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL</Fundo>
						<CNPJ>35652102000176</CNPJ>
						<Quantidade>95850</Quantidade>
						<Valor>7016220</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO III RL</Fundo>
						<CNPJ>32441656000136</CNPJ>
						<Quantidade>952</Quantidade>
						<Valor>335998.88</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>PATRIA LOGÍSTICA II FII</Fundo>
						<CNPJ>35705463000133</CNPJ>
						<Quantidade>97739</Quantidade>
						<Valor>7256143.36</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO</Fundo>
						<CNPJ>30166700000111</CNPJ>
						<Quantidade>180845</Quantidade>
						<Valor>16185627.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RL</Fundo>
						<CNPJ>36642275000176</CNPJ>
						<Quantidade>37480</Quantidade>
						<Valor>3223280</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII</Fundo>
						<CNPJ>53260548000137</CNPJ>
						<Quantidade>499803</Quantidade>
						<Valor>3568593.42</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII - FII REC REC IMOBS - RL</Fundo>
						<CNPJ>28152272000126</CNPJ>
						<Quantidade>57601</Quantidade>
						<Valor>4704273.67</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RL</Fundo>
						<CNPJ>32274163000159</CNPJ>
						<Quantidade>75404</Quantidade>
						<Valor>2713035.92</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>63051078000155</CNPJ>
						<Quantidade>2445</Quantidade>
						<Valor>190954.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS - RL</Fundo>
						<CNPJ>34027774000128</CNPJ>
						<Quantidade>3503</Quantidade>
						<Valor>225908.47</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>RBR PREMIUM REC IMOBS FII RL</Fundo>
						<CNPJ>42502842000191</CNPJ>
						<Quantidade>65052</Quantidade>
						<Valor>5140409.04</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>TELLUS PROPERTIES - FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>26681370000125</CNPJ>
						<Quantidade>368728</Quantidade>
						<Valor>2979322.24</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII TG ATIVO REAL - RL</Fundo>
						<CNPJ>25032881000153</CNPJ>
						<Quantidade>86088</Quantidade>
						<Valor>4586768.64</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>TJK RENDA IMOBILIÁRIA FII – RL</Fundo>
						<CNPJ>39714024000148</CNPJ>
						<Quantidade>28438</Quantidade>
						<Valor>7104949.92</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII TORRE RIO CLARO OFFICES - RL</Fundo>
						<CNPJ>62173370000188</CNPJ>
						<Quantidade>1125000</Quantidade>
						<Valor>11475000</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII TRUE MULTIESTRATÉGIA - RL</Fundo>
						<CNPJ>13974819000100</CNPJ>
						<Quantidade>944</Quantidade>
						<Valor>24298.56</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>TRX REAL ESTATE FII RL</Fundo>
						<CNPJ>28548288000152</CNPJ>
						<Quantidade>32684</Quantidade>
						<Valor>3000391.2</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VALORA CRI INFRA FII</Fundo>
						<CNPJ>46322850000107</CNPJ>
						<Quantidade>895175.9678</Quantidade>
						<Valor>61667634.92</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VECTIS JUROS REAL FII RL</Fundo>
						<CNPJ>32400250000105</CNPJ>
						<Quantidade>33585</Quantidade>
						<Valor>2560856.25</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VINCI CREDIT SECURITIES FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>41081374000166</CNPJ>
						<Quantidade>11265</Quantidade>
						<Valor>82121.85</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL</Fundo>
						<CNPJ>34197811000146</CNPJ>
						<Quantidade>98201</Quantidade>
						<Valor>7972939.19</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VALORA CRI CDI FII - FII RL</Fundo>
						<CNPJ>29852732000191</CNPJ>
						<Quantidade>4962</Quantidade>
						<Valor>47932.92</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL</Fundo>
						<CNPJ>53656482000107</CNPJ>
						<Quantidade>4813420</Quantidade>
						<Valor>26570078.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII</Fundo>
						<CNPJ>51870412000113</CNPJ>
						<Quantidade>631949</Quantidade>
						<Valor>4467879.43</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII</Fundo>
						<CNPJ>35755044000106</CNPJ>
						<Quantidade>3076</Quantidade>
						<Valor>787169.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>PATRIA PRIME OFFICES - FII RL</Fundo>
						<CNPJ>53391653000105</CNPJ>
						<Quantidade>123391</Quantidade>
						<Valor>13202837</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>TRX HEDGE FUND FII - RL</Fundo>
						<CNPJ>43985938000110</CNPJ>
						<Quantidade>493500</Quantidade>
						<Valor>4194750</Valor>
					</Emissor>
				</FII>
				<CriCra>
					<Emissor>
						<Companhia>SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880</Companhia>
						<CNPJ>6057223000171</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>85</Serie>
						<Quantidade>5448</Quantidade>
						<Valor>3596232.07</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>HABITASEC SEC SA - 22E1211649</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>7</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>13400</Quantidade>
						<Valor>10465125.64</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167</Companhia>
						<CNPJ>5299010000193</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>161</Serie>
						<Quantidade>37250</Quantidade>
						<Valor>1779336.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SEC S.A. - 21L0666509</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>422</Serie>
						<Quantidade>5280019</Quantidade>
						<Valor>4137021.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>RIZA SEC S.A. - 21F0968888</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>277</Serie>
						<Quantidade>4596</Quantidade>
						<Valor>3765451.33</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777</Companhia>
						<CNPJ>44378865000161</CNPJ>
						<Emissao>56</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>10075</Quantidade>
						<Valor>9672877.48</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>31</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>44000</Quantidade>
						<Valor>14407269.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>HABITASEC SEC SA - 23K1512153</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>37</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>9200</Quantidade>
						<Valor>7949482.11</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>Potenza Energias LTDA. - 22F1020478</Companhia>
						<CNPJ>11029462000158</CNPJ>
						<Emissao>11</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>7355</Quantidade>
						<Valor>8568076.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964</Companhia>
						<CNPJ>29753545000150</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>164</Serie>
						<Quantidade>9473</Quantidade>
						<Valor>0.09</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230</Companhia>
						<CNPJ>29753545000150</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>163</Serie>
						<Quantidade>1804</Quantidade>
						<Valor>0.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>PLANETA SEC SA - 19K1145398</Companhia>
						<CNPJ>7587384000130</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>128</Serie>
						<Quantidade>6770</Quantidade>
						<Valor>0.06</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>187</Quantidade>
						<Valor>209514.96</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>113</Quantidade>
						<Valor>126605.29</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>259</Quantidade>
						<Valor>290183.81</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>360</Quantidade>
						<Valor>403344.3</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>366</Quantidade>
						<Valor>410066.7</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>697</Quantidade>
						<Valor>780919.38</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>429</Quantidade>
						<Valor>480651.96</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>234</Quantidade>
						<Valor>262173.79</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>300</Quantidade>
						<Valor>336120.25</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>343</Quantidade>
						<Valor>384297.48</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>173</Quantidade>
						<Valor>193829.34</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>352</Quantidade>
						<Valor>394381.09</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>653</Quantidade>
						<Valor>731621.74</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>641</Quantidade>
						<Valor>718176.93</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830</Companhia>
						<CNPJ>9721359000122</CNPJ>
						<Emissao>54</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>825</Quantidade>
						<Valor>924330.68</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>HABITASEC SEC SA - 25C5641737</Companhia>
						<CNPJ>9304427000158</CNPJ>
						<Emissao>80</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>20000</Quantidade>
						<Valor>19761767.6</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>OPEA SEC S.A. - 22C0509668</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>451</Serie>
						<Quantidade>36147</Quantidade>
						<Valor>27500830.05</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G1110098</Companhia>
						<CNPJ>43562413000172</CNPJ>
						<Emissao>13</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1298</Quantidade>
						<Valor>331244.72</Valor>
