<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII</NomeFundo>
		<CNPJFundo>37087810000137</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2020-08-26</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BR04U4CTF000</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>14044908</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<EnquadraNotaSeis>false</EnquadraNotaSeis>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Papel</Classificacao>
			<Subclassificacao>Híbrido</Subclassificacao>
			<SegmentoAtuacao>Multicategoria</SegmentoAtuacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
		<EncerramentoExercicio>31/12</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>true</Bolsa>
			<MBO>false</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>true</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>37087810000137</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>Rua Gilberto Sabino</Logradouro>
		<Numero>215</Numero>
		<Complemento>4º Andar</Complemento>
		<Bairro>Pinheiros</Bairro>
		<Cidade>São Paulo</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>05425-020</CEP>
		<Telefone1>11 3030-7300</Telefone1>
		<Telefone2/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>www.vortx.com.br</Site>
		<Email>regulatorio.funds@vortx.com.br</Email>
		<Competencia>02/2026</Competencia>
		<DataEncerTrimestre>2026-06-30</DataEncerTrimestre>
	</DadosGerais>
	<InformeTrimestral>
		<InfoTipoAtivo>
			<DireitosReaisImoveis>
				<Terrenos>
				</Terrenos>
				<Imoveis>
					<ImoveisRendaAcabados>
						<LstImovRendaAcabados>
						</LstImovRendaAcabados>
						<DistrContratosPrazo>
							<AteTresMeses>Até 3 meses</AteTresMeses>
							<TresAteSeisMeses>De 3 meses e 1 dia a 6 meses</TresAteSeisMeses>
							<SeisAteNoveMeses>De 6 meses e 1 dia a 9 meses</SeisAteNoveMeses>
							<NoveAteDozeMeses>De 9 meses e 1 dia a 12 meses</NoveAteDozeMeses>
							<DozeAteQuinzeMeses>De 12 meses e 1 dia a 15 meses</DozeAteQuinzeMeses>
							<QuinzeAteDezoitoMeses>De 15 meses e 1 dia a 18 meses</QuinzeAteDezoitoMeses>
							<DezoitoAteVinteUmMeses>De 18 meses e 1 dia a 21 meses</DezoitoAteVinteUmMeses>
							<VinteUmAteVinteQuatroMeses>De 21 meses e 1 dia a 24 meses</VinteUmAteVinteQuatroMeses>
							<VinteQuatroAteVinteSeteMeses>De 24 meses e 1 dia a 27 meses</VinteQuatroAteVinteSeteMeses>
							<VinteSeteAteTrintaMeses>De 27 meses e 1 dia a 30 meses</VinteSeteAteTrintaMeses>
							<TrintaAteTrintaTresMeses>De 30 meses e 1 dia a 33 meses</TrintaAteTrintaTresMeses>
							<TrintaTresAteTrintaSeisMeses>De 33 meses e 1 dia a 36 meses</TrintaTresAteTrintaSeisMeses>
							<AcimaTrintaSeisMeses>Acima de 36 meses</AcimaTrintaSeisMeses>
							<PrazoIndeterminado>Prazo indeterminado</PrazoIndeterminado>
						</DistrContratosPrazo>
						<DistrContratosIndexador>
							<IGPM/>
							<INPC/>
							<IPCA/>
							<INCC/>
							<OutrosIndicadores>
							</OutrosIndicadores>
						</DistrContratosIndexador>
						<CaractContratuaisComuns xsi:nil="true"/>
						<CaractContratuaisIndividual>
						</CaractContratuaisIndividual>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>
						<LstImovRendaConstrucao>
						</LstImovRendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>
						<LstImovVendaAcabados>
						</LstImovVendaAcabados>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaAcabados>
					<ImoveisVendaConstrucao>
						<LstImovVendaConstrucao>
						</LstImovVendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaConstrucao>
				</Imoveis>
				<OutrosDireitosReais>
				</OutrosDireitosReais>
			</DireitosReaisImoveis>
			<AtivosFinanceiros>
				<FII>
					<Emissor>
						<Fundo>DEVANT PROPERTIES FII - DPRO11 </Fundo>
						<CNPJ>42922127000108</CNPJ>
						<Quantidade>1134070</Quantidade>
						<Valor>6350792</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA - DVFF11</Fundo>
						<CNPJ>28363263000184</CNPJ>
						<Quantidade>6313610</Quantidade>
						<Valor>33398996.9</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII IC LOTEAMENTOS</Fundo>
						<CNPJ>38498758000174</CNPJ>
						<Quantidade>100000</Quantidade>
						<Valor>8373178.64</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - XBXO14 </Fundo>
						<CNPJ>36814809000102</CNPJ>
						<Quantidade>280000</Quantidade>
						<Valor>2425502.07</Valor>
					</Emissor>
				</FII>
				<CriCra>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>452</Serie>
						<Quantidade>4950</Quantidade>
						<Valor>6056557.08</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>492</Serie>
						<Quantidade>20000</Quantidade>
						<Valor>36240851.55</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>599</Serie>
						<Quantidade>26200</Quantidade>
						<Valor>29732053.08</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>451</Serie>
						<Quantidade>8950</Quantidade>
						<Valor>10183341.39</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>450</Serie>
						<Quantidade>5000</Quantidade>
						<Valor>6228690.63</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>494</Serie>
						<Quantidade>15000</Quantidade>
						<Valor>26647912.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>587</Serie>
						<Quantidade>17333</Quantidade>
						<Valor>15901623.13</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>606</Serie>
						<Quantidade>24857</Quantidade>
						<Valor>23293753.88</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>607</Serie>
						<Quantidade>14895</Quantidade>
						<Valor>15397770.16</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>586</Serie>
						<Quantidade>37420</Quantidade>
						<Valor>28857739.67</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>598</Serie>
						<Quantidade>20829</Quantidade>
						<Valor>22868724.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>501</Serie>
						<Quantidade>765</Quantidade>
						<Valor>350077.3</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>502</Serie>
						<Quantidade>328</Quantidade>
						<Valor>170450.31</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>443</Serie>
						<Quantidade>16500</Quantidade>
						<Valor>8051864.12</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>BASE SECURITIZADORA- 21J0989453</Companhia>
						<CNPJ>35082277000195</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>19</Serie>
						<Quantidade>29928</Quantidade>
						<Valor>29110284.74</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>BASE SECURITIZADORA - 21J0989842</Companhia>
						<CNPJ>35082277000195</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>20</Serie>
						<Quantidade>10873</Quantidade>
						<Valor>10857245.58</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>453</Serie>
						<Quantidade>12500</Quantidade>
						<Valor>13871843.81</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>491</Serie>
						<Quantidade>20000</Quantidade>
						<Valor>34648505.46</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684778</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>445</Serie>
						<Quantidade>13900</Quantidade>
						<Valor>6732905.06</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953751</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>564</Serie>
						<Quantidade>6612</Quantidade>
						<Valor>5240977.81</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228732</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>699</Serie>
						<Quantidade>1234</Quantidade>
						<Valor>1302747.19</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950050</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>577</Serie>
						<Quantidade>20340</Quantidade>
						<Valor>15801508.17</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0183215</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>638</Serie>
						<Quantidade>46524</Quantidade>
						<Valor>32860242.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>576</Serie>
						<Quantidade>2831</Quantidade>
						<Valor>2826999.95</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950052</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>579</Serie>
						<Quantidade>2000</Quantidade>
						<Valor>1547633.7</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613844</Companhia>
						<CNPJ>11257352000143</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>11</Serie>
						<Quantidade>47770</Quantidade>
						<Valor>59522182.03</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>575</Serie>
						<Quantidade>28792</Quantidade>
						<Valor>28743120.11</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684779</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>447</Serie>
						<Quantidade>26757</Quantidade>
						<Valor>13178674.12</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921856</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>615</Serie>
						<Quantidade>200</Quantidade>
						<Valor>233917.88</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790692</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>2000</Quantidade>
						<Valor>1861124.07</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>620</Serie>
						<Quantidade>29024</Quantidade>
						<Valor>35912879.17</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>621</Serie>
						<Quantidade>12438</Quantidade>
						<Valor>15943025.41</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684774</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>438</Serie>
						<Quantidade>5732</Quantidade>
						<Valor>3090862.58</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790261</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>2228527.91</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736267</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>421</Serie>
						<Quantidade>7900</Quantidade>
						<Valor>7358330.09</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613884</Companhia>
						<CNPJ>11257352000143</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>12</Serie>
						<Quantidade>43000</Quantidade>
						<Valor>47961704.55</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769217</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>600</Serie>
						<Quantidade>6339</Quantidade>
						<Valor>7231579.16</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769218</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>601</Serie>
						<Quantidade>9507</Quantidade>
						<Valor>11242493.46</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791060</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>4</Serie>
						<Quantidade>1400</Quantidade>
						<Valor>1398041.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791366</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>3</Serie>
						<Quantidade>2100</Quantidade>
						<Valor>1701460.96</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921855</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>614</Serie>
						<Quantidade>1610</Quantidade>
						<Valor>1374684.14</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736275</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>424</Serie>
						<Quantidade>9720</Quantidade>
						<Valor>7818244.01</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029302</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>617</Serie>
						<Quantidade>16500</Quantidade>
						<Valor>31073006.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029303</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>618</Serie>
						<Quantidade>6182</Quantidade>
						<Valor>7145786.11</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029304</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>619</Serie>
						<Quantidade>2648</Quantidade>
						<Valor>3170643.98</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769220</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>603</Serie>
						<Quantidade>4749</Quantidade>
						<Valor>4816667.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769219</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>602</Serie>
						<Quantidade>3168</Quantidade>
						<Valor>3114311.15</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190223</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>559</Serie>
						<Quantidade>2730</Quantidade>
						<Valor>2814100.29</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953754</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>570</Serie>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>2380463.19</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0966704</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>569</Serie>
						<Quantidade>7000</Quantidade>
						<Valor>7424183.07</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791367</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>6</Serie>
						<Quantidade>1600</Quantidade>
						<Valor>1816928.94</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791163</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>5</Serie>
						<Quantidade>2400</Quantidade>
						<Valor>2152067.42</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21G0785091</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>314</Serie>
						<Quantidade>25548</Quantidade>
						<Valor>17768560.88</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>ORE SECURITIZADORA S.A. - 20F0692684</Companhia>
						<CNPJ>12320349000190</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>28</Serie>
						<Quantidade>8208</Quantidade>
						<Valor>1879709.51</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23E2052806</Companhia>
						<CNPJ>26609050000164</CNPJ>
						<Emissao>28</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>1362867.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613961</Companhia>
						<CNPJ>11257352000143</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>13</Serie>
						<Quantidade>12000</Quantidade>
						<Valor>12792388.18</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23J1092517</Companhia>
						<CNPJ>11257352000143</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>20</Serie>
						<Quantidade>20000</Quantidade>
						<Valor>21394942.91</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791091</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>8</Serie>
						<Quantidade>1635</Quantidade>
						<Valor>1851975.38</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791061</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>7</Serie>
						<Quantidade>2466</Quantidade>
						<Valor>2218026.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>BASE SECURITIZADORA - 24B2057932</Companhia>
						<CNPJ>35082277000195</CNPJ>
						<Emissao>8</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>17764</Quantidade>
						<Valor>14219247.52</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>BASE SECURITIZADORA - 24B2057933</Companhia>
						<CNPJ>35082277000195</CNPJ>
						<Emissao>8</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>38052</Quantidade>
						<Valor>35148544.24</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736290</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>425</Serie>
						<Quantidade>3080</Quantidade>
						<Valor>2587780.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684823</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>439</Serie>
						<Quantidade>500</Quantidade>
						<Valor>538938.68</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796002</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>3225</Quantidade>
						<Valor>1557219.25</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>454</Serie>
						<Quantidade>12500</Quantidade>
						<Valor>14917207.77</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0656306</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>504</Serie>
						<Quantidade>3195</Quantidade>
						<Valor>3086391.41</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504500</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>493</Serie>
						<Quantidade>15000</Quantidade>
						<Valor>25345502.06</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718274</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>507</Serie>
						<Quantidade>3010</Quantidade>
						<Valor>1467910.85</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529641</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>520</Serie>
						<Quantidade>2139</Quantidade>
						<Valor>1569384.81</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529621</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>519</Serie>
						<Quantidade>1797</Quantidade>
						<Valor>1325283.11</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678164</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>515</Serie>
						<Quantidade>2290</Quantidade>
						<Valor>1180423.17</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678189</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>516</Serie>
						<Quantidade>1560</Quantidade>
						<Valor>1201150.29</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684828</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>448</Serie>
						<Quantidade>6078</Quantidade>
						<Valor>6266856.28</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225983</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>456</Serie>
						<Quantidade>13513</Quantidade>
						<Valor>15993746.92</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225979</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>455</Serie>
						<Quantidade>13512</Quantidade>
						<Valor>14871840.98</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736276</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>426</Serie>
						<Quantidade>8130</Quantidade>
						<Valor>5955331.97</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805849</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>536</Serie>
						<Quantidade>16275</Quantidade>
						<Valor>24730320.85</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805847</Companhia>
						<CNPJ>12979898000170</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>535</Serie>
						<Quantidade>15925</Quantidade>
						<Valor>21779506.52</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20B0817015</Companhia>
