<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<LiberacaoNegociacao>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>WITEX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</NomeFundo>
		<CNPJFundo>42628319000106</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>BANCO GENIAL S.A.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>45246410000155</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>Julio Oliveira</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>11 94467-5311</TelefoneContato>
		<Email>comercialadm@genial.com.vc</Email>
		<NomePregao>FII WTXA</NomePregao>
	</DadosGerais>
	<InformacoesOferta>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRWTXACTF004</CodIsin>
			<Ticker>WTXA11</Ticker>
			<NumeroEmissao>1</NumeroEmissao>
			<Serie/>
			<TipoOferta>ICVM 476</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2021-10-29</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2026-07-30</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado/>
			<InicRevendaVaerjo/>
		</Ofertas>
		<Ofertas>
			<CodIsin>BRWTXACTF012</CodIsin>
			<Ticker>WTXA15</Ticker>
			<NumeroEmissao>1</NumeroEmissao>
			<Serie/>
			<TipoOferta>ICVM 476</TipoOferta>
			<DataEncerramento>2021-10-29</DataEncerramento>
			<InicRevendaProfissional>2026-07-30</InicRevendaProfissional>
			<InicRevendaQualificado/>
			<InicRevendaVaerjo/>
		</Ofertas>
	</InformacoesOferta>
	<ListaIsin>
		<Isin>
			<Ticker>WTXA11</Ticker>
			<CodIsin>BRWTXACTF004</CodIsin>
			<Especificacao>1ª EMISSÃO ESCRITURAL</Especificacao>
			<QtdCotas>1258009684</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2028-12-13</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao></DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-07-30</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
		<Isin>
			<Ticker>WTXA15</Ticker>
			<CodIsin>BRWTXACTF012</CodIsin>
			<Especificacao>1ª EMISSÃO ESCRITURAL</Especificacao>
			<QtdCotas>786114083</QtdCotas>
			<DataIntegralizacao>2028-12-13</DataIntegralizacao>
			<DataLiberacaoLockUp></DataLiberacaoLockUp>
			<DataConversao></DataConversao>
			<DataLiberacaoNegociacao>2026-07-30</DataLiberacaoNegociacao>
			<PagamentoRendimentoProRata>Não</PagamentoRendimentoProRata>
			<DataDivulgacaoRendimento></DataDivulgacaoRendimento>
		</Isin>
	</ListaIsin>
	<OutrasInformacoes>
		<QtdCotasIntegralizadas>2044123767</QtdCotasIntegralizadas>
		<ValorCota>1</ValorCota>
		<MontanteFinal>2044123767</MontanteFinal>
		<ChamadaCapital>Não</ChamadaCapital>
		<HouveRetratacao>Não</HouveRetratacao>
		<MercadoNegociacao>Bolsa</MercadoNegociacao>
		<PrecoInicialNegociacao>1</PrecoInicialNegociacao>
		<ApreProspecLiberacaoInvesGeral>Não se aplica</ApreProspecLiberacaoInvesGeral>
	</OutrasInformacoes>
</LiberacaoNegociacao>
